Multivitaminici, Elan Vital Multiple, Source Naturals, 60 compresse
disponibile (fine)
Dimensione della porzione: 6 compresse
Porzioni per confezione: 10
Quantità per porzione | % del valore giornaliero* | |
Calorie | 15 |
|
Carboidrati totali | 1 g | <1%* |
Vitamina A (beta-carotene 6255 mcg e palmitato 2500 mcg) | 8,755 mcg | 972% |
Vitamina C (acido ascorbico, palmitato di ascorbile, ascorbato di zinco e complesso di acido ascorbico di manganese) | 1821 mg | 2,023% |
Vitamina D-3 (colecalciferolo) | 8 mcg | 40% |
Vitamina E (succinato) (500) ME) 335 mg | 2,233% | |
Tiamina (vitamina B-1) | 83 mg | 6,917% |
Riboflavina (vitamina B-2) | 83 mg | 6,385% |
Niacina (inositolo nicotinato, niacinamide e niacina) | 166 mg | 1,037% |
Vitamina B-6 (piridossina HCl) | 83 mg | 4,882% |
Folato (acido folico) | 1190 mcg DFE (700 mcg acido folico) | 298% |
Vitamina B-12 (cianocobalamina) | 168 mcg | 7,000% |
Biotina | 448 mcg | 1492% |
Acido pantotenico (calcio D-pantotenato) | 79 mg | 1,580% |
| Calcio (come succinato di calcio, carbonato, malato e D-pantotenato) | 173 mg | 13% |
Iodio (ioduro potassio) | 150 mcg | 100% |
Magnesio (complesso di aminoacidi di magnesio, ossido e complesso di acido succinico) | 250 mg | 60% |
Zinco (zinco monometionina [OptiZinc®] e ascorbato) | 24 mg | 218% |
Selenio (L-selenometionina e selenito di sodio) 210 mcg | 382% | |
Rame (citrato di rame) | 840 mcg | 93% |
Manganese ( complesso di acido ascorbico al manganese) | 9 mg | 391% |
Cromo (polinicotinato di cromo [ChromeMate®] e picolinato) | 250 mcg | 714% |
Molibdeno (complesso di aminoacidi di molibdeno) | 250 mcg | 556% |
Sodio | 12 mg | <1% |
Potassio (citrato di potassio) | 82 mg | 2% |
L-cisteina cloridrato | 500 mg | *** |
Palmitato di ascorbile | 400 mg | *** |
Quercetina | 250 mg | *** |
Silimarina (estratto di semi di cardo mariano) | 187 mg | *** |
NAG (N-acetil glucosamina) | 166 mg | *** |
Inositolo (esanicotinato e inositolo) | 83 mg | *** |
Estratto di semi d'uva (Proanthodin™) | 83 mg | *** |
DMAE ( bitartrato) | 83 mg | *** |
N-acetil L -tirosina | 66 mg | *** |
Coenzima Q10 | 33 mg | ** * |
Acido alfa lipoico | 33 mg | *** |
Estratto di foglie di Ginkgo (24% glicosidi flavonoidi e 6 % terpeni lattoni) | 33 mg | *** |
Estratto di frutti di mirtillo (32% antocianine) | 16 mg | *** |
Boro (complesso di aminoacidi del boro) | 1,5 mg | *** |
* I valori percentuali giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie.
***Valore giornaliero non stabilito.
I multivitaminici contengono una miscela attiva di vitamine, minerali e concentrati essenziali. Si tratta di una formula avanzata studiata per fornire più nutrienti quando le esigenze del corpo aumentano e ne serve di più. Un complesso di vitamine e minerali appositamente selezionato aiuta a migliorare le condizioni della pelle, dei capelli e delle unghie, che reagiscono principalmente alla carenza di vitamine e minerali vitali nell'organismo. Se soffrite di diabete non potete dimenticare le vitamine. La loro carenza può portare all'indebolimento dell'organismo e all'aggravamento delle complicazioni. Per consigli più dettagliati, puoi contattare il responsabile sul sito web Biotus.
Source Naturals, Elan Vital Multiple
Istruzioni per l'uso: da 3 a 6 compresse al giorno durante i pasti.
Altri ingredienti: sorbitolo, acido stearico, biossido di silicio colloidale, gomma di cellulosa modificata, stearato magnesio.
Contiene molluschi (gamberetti e granchi) e soia.
Avvertenze: Conservare in luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare se l'anello di sicurezza è rotto o mancante.
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Ho ricordato la mia password