Multivitaminico, Elan Vital Multiple, Source Naturals, 90 compresse
disponibile
| Composto | ||
| Dose : 6 compresse | ||
| Porzioni totali: 15 | ||
| Per porzione | % del fabbisogno giornaliero | |
| calorie | quindici | |
| Carboidrati totali | 1 g | <1%* |
Vitamina A (beta-carotene 25.000 UI e palmitato 10.000 UI) | 35.000 UI | 700% |
| Vitamina C (ascorbati di magnesio, manganese e zinco e palmitato di ascorbile) | 2.200 mg | 3667% |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 400 UI | 100% |
| Vitamina E (vitamina E succinato) | 600 UI | 2000% |
| Tiamina (vitamina B-1) | 100 mg | 6667% |
| Riboflavina (vitamina B-2) | 100 mg | 5882% |
| Niacina 40 mg, Niacinamide 60 mg e Inositolo esanicotinato 100 mg | 200 mg | 1000% |
| Vitamina B-6 (piridossina HCI) | 100 mg | 5000% |
| Folato (acido folico) | 800 mcg | 200% |
| Vitamina B-12 (cianocobalamina) | 200 mcg | 3333% |
| Biotina | 500 mcg | 167% |
| Acido pantotenico (calcio D-pantotenato) | 100 mg | 1000% |
| Calcio (calcio succinato, carbonato e malato) | 200 mg | venti% |
| Iodio (ioduro di potassio) | 150 mcg | 100% |
| Magnesio (ascorbato di magnesio, ossido e succinato) | 300 mg | 75% |
| Zinco (zinco monometionina [OptiZinc] e ascorbato | 30 mg | 200% |
| Selenio (L-selenometionina e selenito di sodio) | 250 mcg | 357% |
| Rame (sebacato di rame) | 1 mg | cinquanta% |
| Manganese (ascorbato di manganese) | 11 mg | 550% |
| Cromo (polinicotinato di cromo [ChromeMate] e picolinato) | 300 mcg | 250% |
| Molibdeno (chelato di molibdeno) | 300 mcg | 400% |
| Sodio | 15 mg | uno% |
| Potassio (succinato e alfa-chetoglutarato) | 99 mg | 3% |
| N-acetilcisteina | 600 mg | * |
| acido succinico | 300 mg | * |
| Quercetina | 300 mg | * |
| Silimirina (dall'estratto di semi di cardo mariano) | 225 mg | * |
| Palmitato di Ascorbile | 200 mg | * |
| NAG (N-acetilglucosamina) | 200 mg | * |
| Colina (bitartrato) | 100 mg | * |
| Inositolo (esanicotinato e inositolo) | 100 mg | * |
| Estratto di semi d'uva (Proantodina) | 100 mg | * |
| DMAE (bitartrato) | 100 mg | * |
| N-acetil-L-tirosina | 80 mg | * |
| Coenzima Q10 | 40 mg | * |
| Acido alfa lipoico | 40 mg | * |
| Estratto di foglie di ginkgo (50:1) 24% glicosidi flavononici | 40 mg | * |
| Estratto di mirtillo e mirtillo (25% antocianuri) | 20 mg | * |
| Boro (chelato di boro) | 2 mg | * |
| *Il valore giornaliero percentuale si basa su una dieta da 2000 calorie. | ||
| †Requisito giornaliero non determinato. |
I multivitaminici contengono una miscela attiva di vitamine, minerali e concentrati essenziali. Questa è una formula avanzata progettata per fornire più nutrienti man mano che i bisogni del tuo corpo aumentano e ne necessitano di più. Un complesso di vitamine e minerali appositamente selezionato aiuta a migliorare le condizioni della pelle, dei capelli e delle unghie, che rispondono principalmente alla mancanza di vitamine e minerali vitali nel corpo. Con il diabete, non dobbiamo dimenticare le vitamine. La loro carenza può portare a un indebolimento del corpo e aggravare le complicazioni. Per consigli più dettagliati potete contattare il gestore sul sito di Biotus.
Source Naturals Elan Vital Multiplo
Modalità d'uso: da 3 a 6 compresse al giorno con i pasti.
Altri ingredienti: sorbitolo, acido stearico, biossido di silicio colloidale, gomma di cellulosa modificata, stearato di magnesio.
Contiene crostacei (gamberi e granchi) e soia.
Avvertenze: Conservare in un luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare se l'anello di protezione è rotto o mancante.
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Ho ricordato la mia password