Bruciagrassi termogenico, Apex Burn, ALPHA LION, sapore mango-peperoncino, 134,4 g
Esaurito
Porzione: 1 misurino (6,4 g) | |||||
Numero di porzioni: 21 | |||||
Quantità per 1/2 porzione | % del fabbisogno giornaliero | Quantità per 1 porzione | % del fabbisogno giornaliero | ||
| Energia SOVRUMANA e Matrice di messa a fuoco | |||||
| L- tirosina | 500 mg | ** | 1000 mg | ** | |
| Bitartrato di colina | 375 mg | ** | 750 mg | ** | |
| Estratto di parti aeree di Eriodictyon californica (SantEnergy ™) | 200 mg | ** | 400 mg | ** | |
| Sistema energetico SXT™ * Caffeina anidra zumXR® Caffeina a rilascio prolungato zumXR® Caffeina a rilascio ritardato | 122 mg | * * | 245 mg | ** | |
| Estratto di frutto di pepe nero (Piper nigrum) | 5 mg | ** | 10 mg | ** | |
| Matrice di combustione termica SUPERHUMAN | |||||
| Estratto di Actiponin® (Gynostemma pentaphyllum) (foglia) | 225 mg | ** | 450 mg | ** | |
| MitoBurn® (acido L-β-amminoisobutirrico acido) | 125 mg | ** | 250 mg | ** | |
| InnoSlim® Panax notoginseng (estratto di radice ed estratto di radice di Astragalus membranaceus) | 125 mg | ** | 250 mg | ** | |
| Fucoxantina (10%) | 50 mg | ** | 100 mg | ** | |
| CaloriBurn GP® Aframomum melegueta (semi) (12,5% 6-paradolo) | 12,5 mg | ** | 25 mg | ** | td> |
| * La resa totale di caffeina è di 225 mg per 1 misurino. ** Valore giornaliero non stabilito. |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Ho ricordato la mia password