Salute gastrointestinale, UltraInflamX Plus 360°, Metagenics, Mango tropicale, polvere, 602 g
Esaurito
Porzione: 2 misurini (43 g) | |||
Numero di porzioni: 14 | |||
| Quantità per porzione | % della dose giornaliera esigenze | |
| Calorie | 170 | * | |
| Grassi totali | 7 g | * | |
| Grassi saturi* | * | ||
| Grassi trans | 0 g | * | |
| Grassi polinsaturi | 1 , 5 g |
| |
| Grassi monoinsaturi | 2,5 g |
| |
| Colesterolo | 0 mg |
| |
| Sodio | 120 mg |
| |
| Carboidrati totali | 13 g |
| |
| Fibra alimentare | 2 g |
| |
| Zucchero totale | 2 g |
| |
| Include 1 g di aggiunto zucchero |
| ||
| Proteine | 13 g** |
| |
| * Il contenuto di grassi saturi è fornito da grassi a catena media catene di trigliceridi. ** Totale 16 g di proteine con aminoacidi aggiunti: L-lisina, L-leucina, L-glutammina, L-valina e L-isoleucina. |
| ||
| Ogni porzione contiene: | % | ||
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 10 mcg (400 IO) | 50% | |
| Calcio | 500 mg | 40% | |
| Hardware | 3,5 mg | 20% | |
| Potassio | 350 mg | 8% | |
| Vitamina A | 370 mcg | 40% | |
| Vitamina C | 30 mg | 35% | |
| Vitamina E | 5 mg | 35% | |
| Tiamina | 0,37 mg | 30 % | |
| Riboflavina. | 0,42 mg | 30% | |
| Niacina | 7 mg | 45% | |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 30% | |
| Folato (calcio L-5-metiltetraidrofolato)*** | 340 mcg DFE | 90% | |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 3 mcg | 130% | |
| Biotina | 75 mcg | 250% | |
| Acido pantotenico | 2.5 mg | 50% | |
| Fosforo | 340 mg | 25% | |
| Iodio | 37 mcg | 25% | |
| Magnesio | 260 mg | 60% | |
| Zinco | 13 mg | 120% | |
| Selenio | 52 mcg | 90% | |
| Rame | 1.5 mg | 170% | |
| Manganese | 2,5 mg | 110 % | |
| Cromo | 120 mcg | 340% | |
| Cloruro | 280 mg | 10% | |
| Acido alfa-linolenico (ALA) (dai semi di lino) | 400 mg | * | |
| Miscela proprietaria di curcumina [dall'estratto di rizoma di Curcuma longa L., standardizzato fino al 40% (100 mg) di curcuminoidi] e galattomannani di fieno greco (dall'estratto di semi di Trigonella foenum-graecum)** | 250 mg | * | |
| Matrice proteica del riso e polifenoli da estratto di coni di luppolo (Humulus lupulus L.) (standardizzato al 2,5% di xantumolo) | 250 mg | * | |
| Quercetina | 200 mg | * | |
| Estratto di foglie di rosmarino (Rosmarinus officinalis) | 100 mg | * | |
| Estratto di rizoma di zenzero (Zingiber officinale) [standardizzato al 5% (5 mg) di composti acuti totali] | 100 mg | * | |
| *** Come Metafolin®. Metafolin® è un marchio registrato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania. | |||
| ** CurQfen® è un marchio registrato di Akay Flavors & Azienda Aromatica Pvt. Ltd e American corporation Bioactives | |||
| *Fabbisogno giornaliero non definito. | |||
| Profilo tipico degli amminoacidi su porzione§ | |||
| Aminoacido | mg/porzione | ||
| L-Alanina | 590 | ||
| L-arginina*** | 1110 | ||
| L-aspartico acido | 1610 | ||
| L-cistina (cisteina)*** | 140 | ||
| L-glutammico acido | 2500 | ||
| Glicina*** | 530 | ||
| L-istidina** | 310 | ||
| L-isoleucina (BCAA)** | 1020 | ||
| L-leucina (BCAA)** | 1890 | ||
| L-lisina** | 1730 | ||
| L-metionina** | 160 | ||
| L-fenilalanina** | 720 | ||
| L-Prolina*** | 620 | ||
| L-serina*** | 720 | ||
| L-treonina* *520 tr> | L-triptofano** | 120 | |
| L-tirosina*** | 540 | ||
| L-valina (BCAA)** | 1160 | ||
| § Contiene proteine di piselli, aminoacidi aggiunti e proteine di riso ** Aminoacido essenziale *** Aminoacido condizionatamente essenziale |
Товар месяца! Красота тела & Ясность ума
Ho ricordato la mia password