Superfood, formule di risposta innata, 300 g
Esaurito
Composto | ||
Dose: 10 g (1 misurino) | ||
Porzioni per confezione: 30 | ||
| Ingredienti per porzione | % del fabbisogno giornaliero |
calorie | trenta |
|
calorie dal grasso | dieci |
|
Totalmente grasso | 1 g | 2% |
Grassi saturi | 0 g | 0% |
Grassi trans | 0 g |
|
Carboidrati totali | 7 g | 2% |
Fibra alimentare | 3 g | 13% |
zucchero | 2 g |
|
Proteina | 1 g |
|
Mix di verdure (biologico) | 3.065 mg | * |
mix verde | 2565 mg | * |
mix di frutta | 1760 mg | * |
Lecitina (non OGM) | 1700 mg | * |
Miscela di enzimi digestivi | 200 mg | * |
Miscela adattogena da donna : ashwagandha (radice), astragalo (radice), funghi shiitake, basilico (foglia), citronella (frutto), trifoglio rosso, agnocasto (frutto), eleuterococco, cardo (seme), acetosa (radice), dente di leone (radice) | 140 mg | * |
Emblica (estratto di frutta) | 125 mg | * |
tè verde biologico | 50 mg | * |
Curcuma (radice) | 20 mg | * |
corteccia di pino | 10 mg | * |
estratto di semi d'uva | 10 mg | * |
Cannella | 10 mg | * |
Clorofilla | 5 mg | * |
Probiotici | 3 miliardi di cellule | * |
*Fabbisogno giornaliero basato su una dieta da 2000 calorie. † Fabbisogno giornaliero non determinato. |
Altri ingredienti: Aromi Biologici (a Base Vegetale), Stevia.
5
-
Я рекомендую этот суперфуд абсолютно всем своим друзьям! Это превосходный способ начать питаться правильно, ОЧИСТИТЬ свой организм и наполнить себя БОДРОСТЬЮ и ЭНЕРГИЕЙ! Я пью его на завтрак, и он настолько наполняет меня энергией, что просто забыла про кофе! Это удивительно! Обязательно советую к покупке, это лучший зеленый коктейль среди всех марок!Risposte 0
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!