Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Superfood, Green Vibrance, Vibrant Health, 726 g
da Vibrant Health
Prodotto in: Stati Uniti
Venditore: Biotus
Esaurito
Composto
| Dose: 12,1 g | ||
| Porzioni: 60 | ||
| Per porzione | % del fabbisogno giornaliero ** | |
| calorie | 45 | |
| calorie dal grasso | 7 | |
| Totalmente grasso | 0,77 g | uno% |
| Colesterolo | 0 g | 0% |
| Carboidrati totali | 6,9 g | 2% |
| Fibra alimentare | 2,82 g | undici% |
| zucchero | 1,54 g | |
| Proteina | 2,63 g | 5% |
| Vitamina con beta-carotene | 4764 UI | 95% |
| Vitamina C | 45,5 mg | 76% |
| Vitamina D3 | 2000 UI | 500% |
| Vitamina E (D-alfa-tocoferolo acetato) | 100 UI | 333% |
| Vitamina K | 124 mcg | 155% |
| Vitamina B12 | 2,66 mcg | 44% |
| Calcio | 106 mg | undici% |
| Ferro da stiro | 3,74 mg | 21% |
| Magnesio | 27 mg | 7% |
| Selenio | 50 mcg | 71% |
| Cromo (dalla senape indiana) | 80 mcg | 67% |
| Sodio | 46,7 mg | 2% |
| Potassio | 203 mg | 6% |
| Nutrienti da concentrati di erbe | ||
| Spirulina | 1500 mg | * |
| Grano (foglia) | 885 mg | * |
| Erba d'orzo (foglia) | 750 mg | * |
| Erba d'avena (foglia) | 750 mg | * |
| succo di barbabietola | 300 mg | * |
| Clorella (cellule morbide) | 300 mg | * |
| prezzemolo in foglia | 250 mg | * |
| Zucchine (frutta in polvere) | 250 mg | * |
| Carota (radice in polvere) | 200 mg | * |
| germogli di erba medica | 200 mg | * |
| Fagiolini (in polvere) | 120 mg | * |
| Grano (succo) | 110 mg | * |
| Orzo (succo d'erba) | 110 mg | * |
| Succo di erba d'avena (in polvere) | 110 mg | * |
| cavolo broccoli | 100 mg | * |
| Spinaci (foglie in polvere) | 100 mg | * |
| Succo di erba di Kamut (in polvere) | 80 mg | * |
| Complesso vegetale marino (microelemento iodio +) | ||
| Alghe, alghe | 200 mg | * |
| Alaria (Alaria esculenta) | 100 mg | * |
| Alghe che crescono sulle rocce, ascophyllum nodosa | 100 mg | * |
| Membrana cellulare e supporto del sistema nervoso | ||
| Lecitina di girasole (polvere (non OGM) 98% senza olio) | 700 mg | * |
| Ad alto contenuto di fibre e prebiotici | ||
| Arabinogalattani di larice (FiberAid) | 600 mg | * |
| frutto-oligosaccaride | 600 mg | * |
| crusca di riso integrale stabilizzata | 500 mg | * |
| Mela intera secca | 400 mg | * |
| Semi di lino macinati (non OGM, senza grassi) | 200 mg | * |
| Polvere di frutta di albicocca | 90 mg | * |
| Antiossidanti e supporto circolatorio | ||
| Fragole liofilizzate (in polvere) | 250 mg | * |
| Succo di bacche di acerola in polvere, 21% vit. DA | 200 mg | * |
| Bacche di Goji (succo) | 150 mg | * |
| Succo di pomodoro | 60 mg | * |
| Estratto di Ginkgo (24% ginkgoflavonglicosides / 6% lattoni terpenici) | 20 mg | * |
| Estratto di tè verde, caffè decaffeinato, 98% polifenoli, 80% catechine, 50% EGCG | 20 mg | * |
| Estratto di semi d'uva, 95% polifenoli, 40% proantocianidine | 20 mg | * |
| Estratto di buccia d'uva, 30% polifenoli | 20 mg | * |
| Estratto di melograno, 40% acido ellagico | 20 mg | * |
| Policosanolo da canna da zucchero 60% ottacosanolo | 5 mg | * |
| Licopene 40 mg 5% granulato | 2 mg | * |
| Antiossidanti e supporto per il fegato | ||
| Polvere di frutta Alma | 100 mg | * |
| Estratto di semi di cardo mariano di silimarina, silibina macchiata di silicio 80%. | 60 mg | * |
| Estratto di radice di carota 4:1 | 50 mg | * |
| Estratto di radice di cicoria 4:1 | 50 mg | * |
| Estratto di radice di tarassaco 4:1 | 50 mg | * |
| Radice di cicoria in polvere certificata biologica | 25 mg | * |
| Estratto di radice di genziana 4:1 | 15 mg | * |
| Adattogeni | ||
| Estratto di bacche di citronella, 2% Schisandrin | 150 mg | * |
| Estratto di radice di Eleutherococcus senticosus 0,8% eleuterosidi | 80 mg | * |
| Polvere di radice di Suma, Pfaffia paniculata | 60 mg | * |
| Supporto immunitario | ||
| Astragalo (40% polisaccaridi) | 60 mg | * |
| Arabinogalattani di larice (ResistAid) | 30 mg | * |
| Beta 1,3 - 1,6-glucani (Saccharomyces Cerevisiae) | 30 mg | * |
| Miscela di probiotici (25 miliardi) di colture probiotiche | ||
| HA-122 Lactobacillus acidophilus | 2,5 miliardi | * |
| Lactobacillus rhamnosus HA-111 | 2,5 miliardi | * |
| Lactobacillus rhamnosus B, HA-114 | 2,5 miliardi | * |
| Lactobacillus paracasei HA-108 | 2,5 miliardi | * |
| Lactobacillus HA-119 | 2,5 miliardi | * |
| Bifidobatterio BREVE, HA-129 | 2,5 miliardi | * |
| Bifidobatterio HA-135 | 2,5 miliardi | * |
| Lactococcus Lactis HA-136 | 2,5 miliardi | * |
| Propionibacterium shermani HA-182 | 1,25 miliardi | * |
| Bifidobatterio bifidum HA-132 | 1,25 miliardi | * |
| Streptococcus thermophilus HA-110 | 0750000000 | * |
| Helveticus Lactococcus HA-128 | 0500000000 | * |
| Complesso enzimatico | ||
| Proteasi 4.5 (Aspergillus oryzae) | 500 CAPANNA | * |
| Proteasi 6.0 (Aspergillus oryzae) | 400 CAPANNA | * |
| Lipasi (Aspergillus niger) | 300 FI | * |
| Amilasi (Aspergillus oryzae) | 400 du | * |
| Invertasi (Saccharomyces Cerevisiae) | 75 dom | * |
| Cellulasi (Trichoderma longibrachiatum) | 500 CU | * |
| Supporto dallo scheletro | ||
| Cissus quadrangularis (2% 3-chetosterolidi) | 500 mg | * |
| Boro (112 mg di fruttoborato di calcio) | 3 mg | * |
| tonici | ||
| Polvere di radice di zenzero | 20 mg | * |
| polvere di pepe di Caienna | 2 mg | * |
| ** Fabbisogno giornaliero basato su una dieta da 2000 calorie. * Fabbisogno giornaliero non determinato. |
Non è un medicinale. Consultare il proprio medico prima dell'assunzione.
Descrizione
I prodotti contengono un set completo di vitamine naturali, altamente assorbibili e non tossiche, minerali, tutti gli aminoacidi essenziali (proteine), antiossidanti, clorofilla, una grande quantità di fitonutrienti e molti altri nutrienti organici. Il cibo verde è composto da una combinazione di diversi tipi di cibi integrali nutrienti, concentrati alimentari ed estratti di erbe. Tutti gli ingredienti sono accuratamente selezionati, coltivati solo su fertilizzanti organici e non contengono additivi chimici e pesticidi. Gli antiossidanti neutralizzano l'effetto dei radicali liberi sulle cellule del corpo e proteggono le cellule dall'ossidazione. L'azione degli antiossidanti è volta a proteggere la cellula dalle sostanze tossiche esterne ed interne, a rinnovare e guarire i tessuti, a prevenire lo sviluppo di neoplasie, a rallentare il processo di invecchiamento, all'appassimento del corpo ea rafforzare l'immunità. Per consigli più dettagliati potete contattare il gestore sul sito di Biotus. 30-45 minuti dopo aver mangiato.
Conservare in congelatore (meglio) o in frigorifero (buono) dopo l'apertura. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Composto:
Domande dei clienti
Niente domande
Recensioni dei clienti
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password