Sollievo dallo stress, Stress Away, NB Pure, 100 capsule
Esaurito
Dimensione della porzione: 2 capsule | |||
Numero di porzioni: 50 | |||
| Quantità per porzione | ||
| Vitamina C (acido ascorbico) | 800 mg | 889% | |
| Tiamina (vitamina B1) | 50 mg | 4167% | |
| Riboflavina (vitamina B2) | 50 mg | 3846% | |
| Nicotinamide (vitamina B3) | 50 mg | 313% | |
| Cloruro di piridossina (vitamina B6 ) | 50 mg | 2914% | |
| Folato (400 mcg acido folico acidi) | 680 DFE | 170% | |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 500 mcg | 20,83% | |
Biotina | 150 mcg | 500% | |
| Acido pantotenico | 250 mg | 5000% | |
| Zinco (chelato di amminoacidi) | 25 mg | 227% | |
| Rame (gluconato) | 3 mg | 333% | |
| Bitartrato di colina | 100 mg | 18% | |
| Acido para-amminobenzoico (PABA) | 50 mg | * | |
| Inositolo | 100 mg | * | |
*Fabbisogno giornaliero non definito. | |||
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password