Sciroppo per la tosse con miele per bambini 2+, formula giorno e notte, sciroppo per la tosse, Zarbee's, aroma d'uva, 118 ml ciascuno
Sul sito web di Biotus è possibile non solo acquistare e conoscere i prodotti, ma anche ottenere informazioni complete dai nostri consulenti.
Zarbee's, Naturals, Sciroppo per la tosse per bambini con miele scuro, Confezione di valore per il giorno e la notte, aroma naturale d'uva, 4 fl oz (118 ml) ciascuno.
Utilizzo consigliato:
Formula per la notte: agitare bene prima dell'uso. Assumere prima di coricarsi o come indicato da un medico. È possibile ripetere la ricezione dopo 4 ore. Non assumere più di 2 porzioni in 24 ore. Utilizzare il prodotto entro 90 giorni dall'apertura. | |
fino a 2 anni | Non consigliato |
bambini dai 2 ai 4 anni | 1 cucchiaino |
bambini dai 4 anni in su | 2 cucchiaini |
Formula giornaliera: agitare bene prima dell'uso. Assumere ogni 4 ore o come indicato da un medico. Utilizzare il prodotto entro 90 giorni dall'apertura. | |
fino a 1 anno | Non consigliato |
bambini da 1 a 4 anni | 1 cucchiaino |
bambini dai 4 anni in su | 2 cucchiaini |
Altri ingredienti: Formula notte e giorno: acqua purificata, aroma naturale, acido citrico.
Non contiene: glutine, alcool, dolcificanti artificiali, aromi, coloranti.
Avvertenze: Conservare a temperatura ambiente. Questo prodotto contiene miele e pertanto non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore a 12 mesi. Si prega di contattare immediatamente il medico se le sue condizioni peggiorano. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La formula notturna induce sonnolenza.
Composizione (formula notte) | ||
Porzioni: | intorno alle 22 | intorno alle 11 |
Porzioni: | 1 cucchiaino (5 ml) | 2 cucchiaini (10 ml) |
Quantità per porzione | % del fabbisogno giornaliero (per bambini sotto i 4 anni) | Quantità per porzione | % del valore giornaliero (per bambini dai 4 anni in su) | |
calorie | 25 | cinquanta | ||
Carboidrati totali | 6 g | *** | 12 g | quattro% |
zucchero | 5 g | *** | 10 g | *** |
Vitamina C (acido ascorbico) | 34 mg | 85% | 68 mg | quattordici% |
Zinco (gluconato di zinco) | 1,7 mg | 21% | 3,4 mg | 22% |
Miscela brevettata di miele scuro | 6,3 g | *** | 12,6 g | *** |
estratto di pompelmo | 38 mg | *** | 76 mg | *** |
Melatonina | 0,5 mg | *** | 1 mg | *** |
**Valore giornaliero percentuale basato su una dieta da 2000 calorie. | ||||
*** Fabbisogno giornaliero non determinato. |
Composizione (formula giornaliera) | ||
Porzioni: | intorno alle 22 | intorno alle 11 |
Porzioni: | 1 cucchiaino (5 ml) | 2 cucchiaini (10 ml) |
Quantità per porzione | % del fabbisogno giornaliero (per bambini sotto i 4 anni) | Quantità per porzione | % del valore giornaliero (per bambini dai 4 anni in su) | |
calorie | 25 | cinquanta | ||
Carboidrati totali | 6 g | *** | 12 g | quattro% |
zucchero | 5 g | *** | 10 g | *** |
Vitamina C (acido ascorbico) | 34 mg | 85% | 68 mg | 114% |
Zinco (gluconato di zinco) | 1,7 mg | 21% | 3,4 mg | 22% |
Miscela brevettata di miele scuro | 6,3 g | *** | 12,6 g | *** |
estratto di pompelmo | 38 mg | *** | 76 mg | *** |
**Valore giornaliero percentuale basato su una dieta da 2000 calorie. | ||||
*** Fabbisogno giornaliero non determinato. |
Domande dei clienti
Fai la tua domanda
Torna alla pagina di accesso