Olio di pesce, il miglior olio di pesce, Carlson, sapore di pesca, 1.600 mg, 200 ml
Esaurito
| Composizione: | ||||
| Porzione: 1 cucchiaino (5 ml) | ||||
| Dose per contenitore: 40 | ||||
| Per una porzione giornaliera | % del valore giornaliero | |||
| Calorie | 40 | |||
| Grassi totali | 4,5 g | 6%** | ||
| Grassi saturi | 1 g | 5%** | ||
| Colesterolo | 20 mg | 7% | ||
| Vitamina E (D-alfa-tocoferolo) | 6,7 mg | 45% | ||
| Grasso di pesce norvegese | td>4,6 g | † | ||
| Acidi grassi omega-3 totali☆ | 1.600 mg | 1.600 mg | td> | † |
| EPA (acido eicosapentaenoico)☆ | 800 mg | † | ||
| DHA (acido docosaesaenoico) ☆ | 500 mg | † | ||
| DPA (acido docosapentaenoico)☆ | 90 mg | † | ||
** Il valore giornaliero percentuale si basa su una dieta da 2000 calorie. |
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password