Proteine Vegetali Con Verdure, Proteine & Verdure, Paradise Herbs, Vaniglia, 454 g
Esaurito
| Composto: | ||
| Dose: 2 misurini (32,45 grammi) | ||
| Porzioni per contenitore: 14 | ||
| Per porzione | % del fabbisogno giornaliero | |
| calorie | 125 | |
| calorie dal grasso | 16 | |
| Totalmente grasso | 2 g | 3% |
| Grassi saturi | 0 g | 0% |
| Grassi trans | 0 g | |
| Colesterolo | 0 mg | 0% |
| Sodio | 250 mg | dieci% |
| Carboidrati totali | 3 g | uno% |
| Fibra alimentare | 2 g | otto% |
| zucchero | 3 g | |
| Scoiattolo | 20 g | 40% |
| Vitamina A | 75% | |
| Vitamina C | 58% | |
| Calcio | 2% | |
| Ferro da stiro | 7% | |
| Proteine di piselli biologiche certificate 80%** | 24 g * | |
| Aminogeno | 250 mg * | |
| Polveri di succhi verdi alcalinizzanti certificati biologici | 1560 mg* | |
| Erba di grano biologica** | 312 mg* | |
| Erba di Grano Egiziano Bio** | 312 mg* | |
| Erba medica biologica** | 312 mg* | |
| Erba d'orzo biologica** | 312 mg* | |
| Erba d'avena biologica** | 312 mg* | |
| Bevande certificate biologiche e antiparassitarie ad alto contenuto di acqua | 1 125 mg * | |
| Spirulina biologica** | 625 mg* | |
| Clorella biologica ** | 500 mg* | |
| Verdure biologiche certificate | 830 mg* | |
| Spinaci bio ** | 125 mg* | |
| Germogli Di Broccoli Biologici** | 125 mg* | |
| Prezzemolo biologico ** | 170 mg* | |
| potassio organico | 125 mg* | |
| Pomodoro Biologico** | 285 mg* | |
| Composizione organica | ||
| quercetina *** | ||
| Estratto di bacche di acerola *** | ||
| Concentrato di bacche di Myrciaria dubbioso *** | ||
| Estratto biologico di bacche di amla** | ||
| Polvere di Acai Bio** | ||
| Estratto di Goji *** | 812 mg* | |
| Crusca d'avena biologica** | 500 mg* | |
| Funghi immuni al beta-glucano | 250 mg* | |
| Agaricus *** | 50 mg * | |
| Cordyceps **** | 50 mg * | |
| Grifola Riccia *** | 50 mg* | |
| Laccato Polypore *** | 50 mg* | |
| Shiitake *** | 50 mg* | |
Miscela di probiotici 1,2 miliardi durante la mfg. | 250 mg* | |
| Super antiossidanti | 125 mg* | |
| Tè verde e bianco biologico** | 62,5 mg* | |
| Estratto di semi d'uva **** | 62,5 mg* | |
| Miscela di frutti di bosco biologica certificata | ||
| Fragole biologiche** | ||
| Lampone biologico** | ||
| Mirtilli biologici** | ||
| Ciliegie biologiche** | ||
| Melograno biologico** | ||
| Mirtillo rosso biologico** | 125 mg* | |
| Supporto per la pulizia e la tonificazione del fegato | 125 mg* | |
| Estratto di semi di cardo mariano*** | 62,5 mg* | |
| Estratto di foglie di carciofo*** | 62,5 mg* | |
| adattogeno imperiale | ||
| Eleuterococco radice di corteccia spinosa *** | ||
| radice di rodiola *** | ||
| Gynostemma pentaphyllum*** | ||
| Laccato Polypore *** | ||
| Foglia di basilico santo *** | ||
| Radice di Ashwagandha | 1,5% | |
| radice di astragalo | quattro% *** | |
| Schisandra chinensis | 9% *** | |
| goji | venti% *** | |
| Cordyceps Cs-4 | 7% *** | |
| ginseng americano | dieci% *** | |
| Estratto di radice di Suma *** | ||
| Estratto di radice di liquirizia *** | ||
| Estratto di zenzero *** | ||
| Estratto di mandarino *** | 125 mg* | |
| Formula a doppia potenza | 125 mg* | |
| Estratto biologico di bacche di acai** | 62,5 mg* | |
| Radice di Maca biologica** | 62,5 mg* | |
| Estratto di zenzero *** | ||
| Estratto di curcuma *** | ||
| Estratto di cannella *** | 125 mg* |
| Profilo aminoacidico tipico per porzione | |
| Alanina 835 | Lisina 1425 |
| Arginina 1680 | Metionina 194 |
| Acido aspartico 2279 | Fenilalanina 1073 |
| Cistina 140 | Prolina 820 |
| Acido glutammico 3375 | Serina 1000 |
| Glicina 760 | Treonina 707 |
| Istidina 457 | Triptofano 186 |
| Isoleucina 920 | Tirosina 728 |
| Leucina 1638 | Valin 983 |
+ Percent Daily Value si basa su una dieta da 2000 calorie |
Proteine vegetali con verdure in polvere con leggero aroma di vaniglia, Proteine e verdure, aroma di vaniglia
Le proteine vegetali con verdure sono un complesso proteico a base vegetale. Questo prodotto proteico incredibilmente ricco è privo di grassi, zucchero, calorie ed è un'ottima alternativa alla carne. Le proteine vegetali contengono 24 g di proteine di piselli e riso ed è l'ideale per vegani e vegetariani, per chi soffre di latticini e per chiunque abbia bisogno di proteine extra nella propria dieta quotidiana. Stimola anche la secrezione di ormoni anabolici e rimuove le tossine dal corpo. Paradise Herbs è disponibile per tutti e si mescola facilmente con acqua o altre bevande aromatizzate alla vaniglia. Il prodotto è adatto a vegetariani e vegani e fornirà al corpo una proteina vegetale completa. Riso e piselli sono poveri di grassi, ma contengono abbastanza ferro, zinco, vitamine del gruppo B e fibre per mantenere bassi i livelli di colesterolo e ridurre l'apporto calorico. La semplicità delle proteine vegetali sarà la chiave per il corretto funzionamento del sistema digerente e nervoso, proteggerà da irritabilità, disturbi cardiovascolari, insonnia e molte altre complicazioni. Inoltre, un equilibrio razionale delle proteine vegetali svolgerà funzioni motorie, di riserva, protettive, recettoriali, di trasporto, di segnale, regolatorie e catalitiche. Per consigli più dettagliati potete contattare il gestore sul sito di Biotus.
Modalità di applicazione
Assumere 2 misurini al giorno. Ottimo gusto se diluito nel succo di mela o nel tuo frullato di frutta preferito.
Altri ingredienti
Sapore di vaniglia biologico, luo-han-gu.
Avvertenze: Conservare ben chiuso in un luogo fresco e asciutto. Assumere con cautela durante la gravidanza.
5
-
Аппетит реально подавляет. Чтобы почувствовать себя сытой, порция с едой значительно уменьшилась. Принимаю непосредственно перед едой. Кишечник действительно работает гораздо лучше, и общее состояние тоже становится лучше. Ощущение легкости и хорошего настроения. Я довольна.Risposte 0
-
Про вкус ничего не могу сказать плохого, мне понравился. Главное-полезно! Результат ощутим. Буду брать еще!Risposte 0
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!