Proteine Vegane, Proteine Vegane, Swanson, Gusto Vaniglia, 1,410 g
Esaurito
| Porzione: 1 misuratore (47 g) | ||
| Numero di porzioni: 30 | ||
| Quantità in 1 porzione | % del valore giornaliero* | |
| Calorie | 180 | |
| Totale grassi | 4 g | 5%** |
| Grassi saturi | 2 g | td>10%** |
| Carboidrati totali | 7 g | 3%** |
| Fibra alimentare | 3 g | 11%** |
| Totale zucchero | 0 g | * |
| Non contiene zuccheri aggiunti zucchero | 0% | |
| Proteine | 30 g | |
| Calcio*** | 20 mg | 2% |
| Ferro*** | 2 mg | 11% |
| Cromo (da Velositol®) (da cromo istidinato e picolinato cromo) | 1000 mcg | 2857% |
| Sodio*** | 170 mg | 7% |
| Potassio (da cloruro di potassio) | 240 mg | 5% |
| YESTEIN® (proteina di lievito alimentare fermentato) | 37,2 g | * |
| Velositol® Amilopectina (da mais ceroso) Complesso di cromo | 2 g | * |
| * Fabbisogno giornaliero non determinato ** Valori percentuali giornalieri basati su una dieta da 2.000 calorie. *** Analisi tipica. I nutrienti sono presenti in natura |
| Profilo tipico degli aminoacidi (media g per 1 porzione) | |
| Cistina | 0,195 g |
| Acido glutammico | 3,473 g |
| Glicina | 1,382 g |
| Istidina*** | 0,768 g |
| Isoleucina*** | 1,755 g |
| Leucina*** | 2,701 g |
| Lisina*** | 2,876 g |
| Metionina*** | 0,607 g |
| Fenilalanina*** | 1,617 g |
| Prolina | 1,211 g |
| Serina | 1,565 g |
| Treonina*** .. . td> | 1,591 g |
| Triptofano*** | 0,436 g |
| Tirosina | 1.367 g |
| Valina*** | 1,953 g |
| *** Aminoacidi essenziali |
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password