Probiotici, Probiotici Giornalieri, MRM, 5 Miliardi, 30 Capsule Vegane
Esaurito
Composto | ||
Dose: 1 Capsula Vegana | ||
Porzioni: 30 | ||
Quantità per porzione | % del fabbisogno giornaliero ** | |
Prebiotico (insulina) | 500 mg | *** |
Postbiotici (probiotici fermentati, metaboliti) | 100 mg | *** |
Microbac 16- Miscela di ceppi | 5 miliardi di cellule | *** |
Supporto gastrointestinale superiore | ||
Lactobacillus acidophilus (LA02) | 750 milioni di cellule | *** |
Lactobacillus plantarum (LP09) | 650 milioni di cellule | *** |
Lactobacillus rhamnosus (LR06) | 650 milioni di cellule | *** |
Streptococco termofilo (Y08) | 500 milioni di cellule | *** |
Lactobacillus casei (LC03) | 250 miliardi di cellule | *** |
Lactobacillus plantarum (LP01) | 150 milioni di cellule | *** |
Lactobacillus rhamnosus (GG) | 150 milioni di cellule | *** |
Lactobacillus rhamnosus (LR05) | 100 milioni di cellule | *** |
Lactobacillus reuteri (LRE02) | 50 milioni di cellule | *** |
Lactobacillus salvarius (CRL 1328) | 50 milioni di cellule | *** |
Supporto gastrointestinale inferiore | ||
Bifidobatterio lactis (BS01) | 550 milioni di cellule | *** |
Bifidobatterio breve (BR03) | 550 milioni di cellule | *** |
Bifidobatterio bifidum (BB01) | 275 milioni di cellule | *** |
Bifidobatterio lungo (BL03) | 125 milioni di cellule | *** |
Bifidobatterio infantis (B102) | 100 milioni di cellule | *** |
Bifidobacterium lactis (BA05) | 100 milioni di cellule | *** |
Miscela di enzimi: bromelina 90.000 FCCPU: proteasi 4,5 3.200 HUT: proteasi 6,0 2000 HUT, peptidasi 925 HUT; Alfa-galattosidasi 100 GaIU | ||
**Il valore giornaliero percentuale si basa su una dieta da 2000 calorie. | ||
*** Fabbisogno giornaliero non determinato. |
Probiotic, Daily Probiotic, MRM è una potente miscela di 16 ceppi benefici di batteri, equilibrio intestinale, funzionalità e immunità. Il sistema di trasporto Microbac è 5 volte l'attività dei probiotici, risultando in 5 miliardi di cellule = 25 miliardi di cellule. Ceppi di lattobacilli (Lactobacillus) e bifidobatteri (Bifdobacterium) salute dell'intestino tenue e crasso. Per potenziare questa funzione, il prodotto contiene inoltre prebiotici, postbiotici ed enzimi digestivi. I probiotici MRM sono specificamente formulati per soddisfare le esigenze del tratto gastrointestinale umano. Ogni capsula contiene una miscela di 5 miliardi di cellule per i batteri amici nell'intestino. Il prodotto promuove una sana funzione intestinale e una sana funzione immunitaria. Probiotici, Daily Probiotic, MRM hanno un'elevata resistenza all'acido gastrico, ai sali biliari, facilmente scindibili, si ottengono polipeptidi e glutine, idrolizzano i sali biliari; ridurre il livello di colesterolo nel siero del sangue; il livello di batteri benefici nell'intestino; processo digestivo e salute intestinale; la funzione immunitaria del corpo. Prodotto vegano fabbricato in una struttura certificata GMP.
Per consigli più dettagliati potete contattare il gestore sul sito di Biotus.
MRM, nutrizione, probiotici giornalieri, 5 miliardi di cellule, 30 capsule vegane
Modalità d'uso: Assumere 1 capsula al giorno.
Altri ingredienti: Capsula di cellulosa e farina di riso.
Non contiene: latte, uova, arachidi, frutta a guscio, pesce, crostacei, soia, grano, glutine o lievito.
Avvertenze: Conservare in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini. Può essere conservato fuori dal frigorifero, non necessita di refrigerazione.
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password