Prenatal Multi & Omegas, biologico, SmartyPants, gusti uva, mirtillo e frutti di bosco misti, 120 gommose
Esaurito
| Porzione: 4 caramelle gommose | ||
| Numero di porzioni: 30 | ||
| Quantità per porzione 4 caramelle gommose | % del fabbisogno giornaliero per le donne in gravidanza e in allattamento donne | |
| Calorie | 45 | |
| Carboidrati totali | 10 g | 4%† |
| Zucchero | 7 g | ** |
| Include 7 g di zucchero aggiunto. | 14%† | |
| Vitamina A (50% beta-carotene, palmitato di retinile) | 520 mcg | 40% |
| Vitamina C (estratto biologico di ciliegia acerola) | 48 mg | 40% |
| Vitamina D (colecalciferolo D-3) | 30 mcg (1200 UI) | 200% |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferolo dall'olio di girasole) 14.3 mg | 75% | |
| Tiamina (vitamina B-1 mononitrato tiamina) | 0,14 mg | 10% |
| Riboflavina (vitamina B-2) | 0,16 mg | 10% |
| Niacina (vitamina B-3 inositolo niacinato) | 18 mg | 100% |
| Vitamina B-6 (piridossal-5-fosfato) | 2 mg | 100% |
| Folato (L-metilfolato, sale di calcio) | 600 mcg TFE 360 | 100% |
| Vitamina B-12 (metilcobalamina) | 3, 5 mcg | 125% |
| Biotina | 17,5 mcg | 50% |
| Colina (bitartrato di colina) | 11 mg | 2% |
| Iodio (ioduro di potassio) | 290 mcg | 100% |
| Zinco (citrato zinco) | 3,9 mg | 30% |
| Selenio (selenito di sodio) | 14 mcg | 20% |
| Sodio | 20 mg | 1% |
| Organico olio di semi di lino | 341 mg | ** |
| Omega-3 (acido α-linoleico) | 171 mg | ** |
| Omega-9 (acido oleico) | 55 mg | ** |
| Vitamina K-2 (menachinone-7) | 14 mcg | ** |
| Inositolo (inositolo niacinamide) | 5 mg | ** |
| †Il fabbisogno giornaliero è calcolato per una dieta di 2000 calorie. **Valore giornaliero non stabilito. |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Ho ricordato la mia password