Formula pre-allenamento, Forza ed energia, Energia + Forza, Pre-allenamento, Muscle Pharm, Lampone blu, 344 g
Esaurito
| Porzione: 11,5 g (1 misurino) | ||||
| Porzioni per confezione: 30 | ||||
| In una porzione | % del fabbisogno giornaliero | |||
| Vitamina C (acido ascorbico) | 300 mg | 333% | ||
| Vitamina E (acetato di dialfa-tocoferile) | 36 mg | 240% | ||
| Vitamina B6 (piridossina HCl) | 20 mg | 1176% | 50 mcg | 2083% |
| Calcio (silicato di calcio) | 40 mg | 3% | ||
| Forza e prestazioni | ||||
| Creatina monoidrato | 3 g | ** | ||
| Beta-alanina | 1,75 g | ** | ||
| Betaina anidra | 1,5 g | ** | ||
| Muscoloso carburante | ||||
| Taurina | 1 g | ** | ||
| L-glicina | 1 g | ** | ||
| Energia e concentrazione | ||||
| Caffeina anidro | 250 mg | ** | ||
| Acetil-L-carnitina cloridrato | 250 mg | ** | ||
| * I valori giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie . ** Fabbisogno giornaliero non determinato. |
Товар месяца! Природный детокс.
Ho ricordato la mia password