Prebiotici e polifenoli, polvere poli-prebiotica, Pure Encapsulations, miscela di supporto GI, polvere, 138 g
Esaurito
| Porzione: 1 cucchiaino (circa 4,6 g) | ||
| Porzioni per confezione: 30 | ||
| In una porzione | % del giornaliero ha bisogno di | |
| Calorie | 10 | |
| Carboidrati totali | 3 g | 1%** |
| Zuccheri totali | 2 g | * |
| PreticX™ Xilooligosaccaride (XOS) | 1,4 g | * |
| a-glucooligosaccaridi (a-GOS) di BioEcolians® | 1 g | * |
| Estratto di mirtillo rosso (Vaccinium macrocarpon) (frutto) (standardizzato per il contenuto di 12 mg di proantocianidine (PAC)) | 1,2 g | * |
| Estratto di mirtillo (Vaccinium angustifolium) (frutto) (standardizzato per contenere il 4% di polifenoli) | 100 mg | * |
| Polvere di succo di melograno (Punica Granatum) (frutto) | 500 mg | * |
| ** Il fabbisogno giornaliero è calcolato per un dieta da 2000 calorie. * Valore giornaliero non stabilito. |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Ho ricordato la mia password