Joint Vibrance, Versione 5.0, Vibrant Health, Arancia-Ananas, 555 g
Esaurito
Porzione: 1 misurino (18,5 g)
Numero di porzioni: circa 30
Quantità per porzione | % del fabbisogno giornaliero** | |
| Calorie | 60 | |
| Grassi totali | 0,5 g | <1%** |
| Carboidrati totali | 5 g | 2%** |
| Fibra alimentare | 1 g | 4%** |
| Zuccheri totali | <1 g | * |
| Contiene 0 g di zucchero aggiunto | 0% | |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 100 mg | 111%** |
| Calcio ( lattato e altri ingredienti) | 150 mg | 12% |
| Magnesio (lattato e altri ingredienti) | 50 mg | 12% |
| Zinco (citrato) | 10 mg | 91% | 5 mg | 217 % |
| Sodio | 130 mg | 6% |
| Costruttori di cartilagine | ||
| Collagene idrolizzato tipo 1 (bovino) | 8600 mg | * |
| Collagene idrolizzato di tipo 2 (aviario) | 2000 mg | * |
| Glucosamina cloridrato 98% | 1500 mg | * |
| Condroitina solfato A 90% (bovino) | 1000 mg | * |
| Antiossidanti/Fattori di flessibilità | ||
| MSM (metilsulfonilmetano) in polvere | 1000 mg | * |
| Fruttoborato di calcio 2,5%, contenente 3 mg boro | 120 mg | * |
| Acido ialuronico 95% | 120 mg | * |
| Estratto di Boswellia Serrata ApresFlex® | 100 mg | * |
| Bromelina 2400 GDU/g (da gambo di ananas) | 100 mg | ** |
| Estratto di rizoma di curcuma Curcuma longa (20% curcuminoidi) (CurcuWIN™) | 100 mg | * |
| Estratto di semi d'uva standardizzato 95% polifenoli / 40% OPC | 25 mg | * |
| Silicio | 3 mg | * |
Товар месяца! Природный детокс.
Ho ricordato la mia password