Bicarbonato di sodio, Nutricost, Dispensa, 2268 g
Esaurito
| Composizione: | |||
| Porzioni per contenitore: 3.780 | |||
| In una porzione | % del fabbisogno giornaliero* | ||
| Calorie | 0 | ||
| Grassi totali | 0 g | 0% | |
| Saturo grassi | 0 g | 0% | |
| Grassi trans | 0 g | ||
| Sodio | 160 mg | 7% | |
| Carboidrati totali | 0 g | 0% | |
| Proteine | 0 g | 0% | |
| Non è una fonte significativa di colesterolo, fibre alimentari, zucchero, zuccheri aggiunti, vitamina D, calcio, ferro e potassio. | |||
| * I valori giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. La tua porzione singola potrebbe essere più alta o più bassa a seconda delle tue esigenze caloriche. |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Ho ricordato la mia password