Farina d'avena assortita, Farina d'avena calda, Sentiero della natura, Bio, Istantanea, 8 bustine, 50 g cad.
Esaurito
| Composizione: | ||
| Dose: 1 bustina (50 g) | ||
| Porzioni per contenitore: 2 | ||
| Per porzione | % del fabbisogno giornaliero | |
| calorie | 210 | |
| calorie dal grasso | venti | |
| Totalmente grasso | 2,5 g | quattro% |
| Grassi saturi | 0 g | 0% |
| Grassi trans | 0 g | |
| Colesterolo | 0 mg | 0% |
| Sodio | 110 mg | quattro% |
| Potassio | 150 mg | quattro% |
| Carboidrati totali | 40 g | 13% |
| Fibra alimentare | 4 g | 16% |
| zucchero | 14 g | |
| Proteina | 5 g | |
| Vitamina A | 0% | |
| Vitamina C | 0% | |
| Calcio | 2% | |
| Ferro da stiro | dieci% | |
| *Il valore giornaliero percentuale si basa su una dieta da 2000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere superiori o inferiori a seconda del tuo fabbisogno calorico: |
| Calorie: | 2000 | 2500 | |
| Totalmente grasso | meno | 65 g | 80 g |
| Grassi saturi | meno | 20 g | 25 g |
| Colesterolo | meno | 300 mg | 300 mg |
| Sodio | meno | 2400 mg | 2400 mg |
| Carboidrati totali | 300 grammi | 375 g | |
| Fibra alimentare | 25 g | 30 g |
| Composizione: | ||
| Dose: 1 bustina (50 g) | ||
| Porzioni per contenitore: 2 | ||
| Per porzione | % fabbisogno giornaliero | |
| calorie | 210 | |
| calorie dal grasso | trenta | |
| Totalmente grasso | 3 g | 5% |
| Grassi saturi | 0 g | 0% |
| Grassi trans | 0 g | |
| grassi polinsaturi | 1,5 g | |
| Grasso monoinsaturo | 1 g | |
| Colesterolo | 0 mg | 0% |
| Sodio | 140 mg | 6% |
| Carboidrati totali | 38 g | 13% |
| Fibra alimentare | 5 g | venti% |
| zucchero | 10 g | |
| Proteina | 6 g | |
| Vitamina A | 0% | |
| Vitamina C | 0% | |
| Calcio | quattro% | |
| Ferro da stiro | dieci% | |
| *I valori giornalieri percentuali si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere superiori o inferiori a seconda del tuo fabbisogno calorico: |
| Calorie: | 2000 | 2500 | |
| Totalmente grasso | meno | 65 g | 80 g |
| Grassi saturi | meno | 20 g | 25 g |
| Colesterolo | meno | 300 mg | 300 mg |
| Sodio | meno | 2400 mg | 2400 mg |
| Carboidrati totali | 300 grammi | 375 g | |
| Fibra alimentare | 25 g | 30 g |
| Composizione: | ||
| Dose: 1 bustina (50 g) | ||
| Porzioni per contenitore: 2 | ||
| Per porzione | % fabbisogno giornaliero | |
| calorie | 180 | |
| calorie dal grasso | dieci | |
| Totalmente grasso | 1 g | 2% |
| Grassi saturi | 0 g | 0% |
| Grassi trans | 0 g | |
| Colesterolo | 0 mg | 0% |
| Sodio | 100 mg | quattro% |
| Carboidrati totali | 39 g | 13% |
| Fibra alimentare | 4 g | 16% |
| zucchero | 18 g | |
| Proteina | 4 g | |
| Vitamina A | 0% | |
| Vitamina C | 0% | |
| Calcio | 2% | |
| Ferro da stiro | otto% | |
| *I valori giornalieri percentuali si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere superiori o inferiori a seconda del tuo fabbisogno calorico: |
| Calorie: | 2000 | 2500 | |
| Totalmente grasso | meno | 65 g | 80 g |
| Grassi saturi | meno | 20 g | 25 g |
| Colesterolo | meno | 300 mg | 300 mg |
| Sodio | meno | 2400 mg | 2400 mg |
| Carboidrati totali | 300 grammi | 375 g | |
| Fibra alimentare | 25 g | 30 g |
| Composizione: | ||
| Dose: 1 bustina (50 g) | ||
| Porzioni per contenitore: 2 | ||
| Per porzione | % fabbisogno giornaliero | |
| calorie | 210 | |
| calorie dal grasso | 35 | |
| Totalmente grasso | 4 g | 6% |
| Grassi saturi | 0,5 g | 3% |
| Grassi trans | 0 g | |
| Colesterolo | 0 mg | 0% |
| Sodio | 100 mg | quattro% |
| Carboidrati totali | 38 g | 13% |
| Fibra alimentare | 4 g | 16% |
| zucchero | 11 g | |
| Proteina | 5 g | |
| Vitamina A | 0% | |
| Vitamina C | 0% | |
| Calcio | 2% | |
| Ferro da stiro | dieci% | |
| *I valori giornalieri percentuali si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere superiori o inferiori a seconda del tuo fabbisogno calorico: |
| Calorie: | 2000 | 2500 | |
| Totalmente grasso | meno | 65 g | 80 g |
| Grassi saturi | meno | 20 g | 25 g |
| Colesterolo | meno | 300 mg | 300 mg |
| Sodio | meno | 2400 mg | 2400 mg |
| Carboidrati totali | 300 grammi | 375 g | |
| Fibra alimentare | 25 g | 30 g |
La salute dà l'avena della migliore qualità da cui è stata prodotta: germogli, olio e fibre. Il risultato è un porridge caldo meravigliosamente unico e saporito. La loro consistenza cremosa e liscia, gusto, sazietà e soddisfa le tue papille gustative. L'avena pura è una delle migliori fonti naturali di fibre disponibili. Combinato con dolcificanti naturali alla frutta, questa deliziosa farina d'avena biologica viene utilizzata nelle diete povere di grassi saturi e colesterolo ed è un'eccellente opzione di cibo salutare. Oggi, l'avena è ampiamente utilizzata come fibra alimentare e proteine. L'avena contiene un tipo speciale di fibra che abbassa il colesterolo chiamata beta-glucano. Il prodotto è realizzato senza l'uso di organismi geneticamente modificati, da cereali coltivati senza l'uso di pesticidi e altri componenti chimici. È 100% naturale e vegetariano. Sul sito web di Biotus puoi conoscere i prodotti, acquistare cereali sani e anche ottenere informazioni complete dai nostri consulenti.
Natures Path, Farina d'avena calda biologica, Variety Pack, 8 bustine, 50 g cad
Utilizzo consigliato:
Per la preparazione, è sufficiente svuotare il contenuto della confezione su un piatto, aggiungere circa 1/2 - 2/3 tazza (125-150 ml) di acqua bollente e mescolare Istruzioni per il microonde: non coprire. Versare il contenuto della confezione in un piatto di vetro o ceramica. Aggiungere circa 1/2 - 2/3 tazza (125-150 ml) di acqua e mescolare. Cuocere ad alta potenza per circa 75 secondi o fino alla consistenza desiderata. Mescolate e servite subito.
Altri ingredienti:
Mela con cannella
Farina d'avena*, Succo di canna evaporato*, Mela secca*, Cannella*, Sale marino, Aroma naturale.
* Organico.
Con fiocchi d'avena di lino*, zucchero di canna*, semi di lino*, sale marino.* Biologico.
Farina d'avena multicereali all'uvetta*, fiocchi di frumento*, zucchero di canna*, uvetta* (con olio di girasole*), farina di riso integrale*, farina di mais*, cannella*, sale marino.* biologico.
Con Sciroppo D'Acero Farina D'avena*, Zucchero Di Canna*, Noci Pecan*, Zucchero D'acero*, Aromi Naturali, Sale Marino.* Biologico.
Contiene frutta a guscio (pecan). Prodotto in uno stabilimento che utilizza soia e grano.
Avvertenze
Conserva i cereali secchi in un contenitore ermetico in un luogo fresco e asciutto. Dopo aver aperto la confezione, il prodotto deve essere consumato entro 30 giorni.
mela e cannella
Con lino
Multicereali con uvetta
Con sciroppo d'acero
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password