Omega-3, CatchFree Omega, Wiley's Finest, 60 capsule molli
Esaurito
| Porzione: 2 capsule | ||
| Porzioni per confezione: 30 | ||
| Quantità in 1 porzione | % del fabbisogno giornaliero | |
| Calorie | 20 | |
| Grassi totali | 2,0 g | 3% |
| Alghe olio | 1250 mg | ** |
| Acidi grassi omega-3 totali | 505 mg | ** |
| Acido eicosapentaenoico (EPA) | 5 mg | ** |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 500 mg | ** |
| Olio di Ahiflower ® semi | 400 mg | ** |
| Grassi omega-3 totali acidi | 220 mg | ** |
| ALA (acido alfa-linolenico) | 160 mg | ** |
| SDA (acido stearidonico) | 60 mg | ** |
| GLA omega-6 (acido gamma-linolenico) | 10 mg | ** |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 25 mcg (1000 UI) | 125% |
| Vitamina E | 15 mg (22 UI) | 100 % |
| Vitamina K2 (MenaQ7®) | 25 mcg | ** |
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password