Multivitaminico, Multivitaminico platino, MuscleTech, giornaliero, 180 compresse
Esaurito
| Dose: 3 compresse | ||
| Porzioni per confezione: 60 | ||
| Quantità in 1  ;porzioni | % valore giornaliero | |
| Vitamina A (acetato di retinile, 80% beta carotene)/ td> | 3000 μg | 333 % |
| Vitamina C (acido ascorbico e ascorbato di calcio) | 135 mg | 150% |
| Vitamina D (colecalciferolo) | 10μg | 50% |
| Vitamina E (d-alfa tocoferile acetato, d-alfa tocoferile acetato) | 40,5 mg | 270 % |
| Tiamina (mononitrato di tiamina) | 20 mg | 1667% |
| Riboflavina | 13,5 mg | 1038% |
| Niacina (nicotinamide, acido nicotinico) | 60 mg | 375 % |
| Vitamina B6 (piridossina cloridrato, piridossal-5-fosfato) | 10 ;mg | 588 % |
| Folato | 510 μg di folato alimentare equivalente (300 mcg di acido folico) | 128 % |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 100 mcg | 4167 % |
| Biotina | 165 μg | 550 % |
| Acido pantotenico (d-pantotenato di calcio) | 80 mg | 1600% |
| Colina (colina bitartrato, colina citrato diidrogeno) | 10 mg | 2 % |
| Calcio (carbonato di calcio, citrato di calcio) | 160 mg | 12 % |
| Magnesio (ossido di magnesio) | 145 mg | 35 % |
| Zinco (ossido di zinco, chelato di aminoacidi di zinco) | 9,5 mg | 86% |
| Rame (chelato di aminoacidi di rame) | 1 mg | 111% |
| Manganese (solfato di manganese monoidrato) | 7 mg | 304 % |
| Molibdeno (chelato di amminoacidi di molibdeno) | 10 μg | 22 % |
| Sodio | 10 mg | < ; 1 % |
| Potassio (cloruro di potassio) | 35 mg | < 1 % |
| Matrice di supporto aminoacidico | 865 mg | * |
| Glicina | 806 mg | * |
| ALA (acido alfa lipoico) | 49 mg | * |
| L-metionina | 2,5 mg | * |
| L-citrullina malato | 2,5 mg | * |
| L-arginina cloridrato | 2,5 mg | * |
| L-cisteina | 2,5 mg | * |
| Matrice vegetale | 536 mg | * |
| Estratto di foglie di tè verde (Camellia sinensis) | 390 mg | * |
| Standardizzato per il 15% di epigallocatechina gallato | ||
| estratto del frutto del saw palmetto (Serenoa serrulata) | 50 mg | * |
| Standardizzato al 25% di acidi grassi | ||
| Pianta intera di Ginseng americano (Panax quinquefolius) | 25 mg | * |
| Standardizzato fino al 20 % di yohimbina | ||
| Radice di echinacea (Echinacea angustifolia) | 20 mg | * |
| Foglie di Ginkgo (specie Ginkgo biloba) | 20 mg | * |
| Estratto di buccia d'uva (Vitis vinifera) | 20 mg | * |
| Standardizzato per il 27% di polifenoli, 4% antociani. | ||
| Estratto di chicchi di caffè verde (Coffea robusta) | 5 mg | * |
| Standardizzato al 45% di acidi clorogenici | ||
| Estratto di rizoma di curcuma (specie Curcuma longa) | 5 mg | * |
| Octacosanolo (da cera di riso) | 1,25 mg | * |
| Complesso di supporto minerale | 119 mg | * |
| Cloruro di potassio | 72 mg | * |
| Colina bitartrato | 14 mg | * |
| Colina (diidrogeno citrato) | 13 mg | * |
| Inositolo | 10 mg | * |
| Boro (citrato di boro) | 10 mg | * |
| Complesso enzimatico | 50 mg | * |
| Amilasi | 25 mg | * |
| Papaina | 25 mg | * |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Ho ricordato la mia password