Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Multivitaminico: complesso di estensione della vita, formula multinutriente, estensione della vita, 100 capsule
da Life Extension
Prodotto in: Stati Uniti
Composto
| Composto: | ||
| Dose: 14 capsule | ||
| Porzioni per contenitore: 7 | ||
| Per porzione | % del fabbisogno giornaliero | |
| Vitamina A (beta-carotene, acetato) | 5000 UI | 100% |
| Vitamina C (ascorbato di calcio, acido ascorbico, palmitato di ascorbile, ascorbato di niacinamide, ascorbato di magnesio, estratto di acerola) | 2000 mg | 3333% |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 2000 UI | 500% |
| Vitamina E (D-alfa tocoferolo succinato, D-alfa tocoferolo) | 100 UI | 333% |
| Tiamina (vitamina B1) (come tiamina HCI) | 125 mg | 8333% |
| Riboflavina (vitamina B2) (come riboflavina, riboflavina-5'-fosfato) | 50 mg | 2941% |
| Acido nicotinico (61% niacinamide, 37% acido nicotinico, 2% niacinamide ascorbato) | 190 mg | 950% |
| Vitamina B6 (piridossina 5'-fosfato (100 mg), piridossina cloridrato (5 mg) | 105 mg | 5250% |
| Acido folico (come sale di calcio L-5-metiltetraidrofolato) | 400 mcg | 100% |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 600 mcg | 10000% |
| Biotina | 3000 mcg | 1000% |
| Acido pantotenico (pantotenato di calcio D con 5 mg di pantetina) | 600 mg | 6000% |
| Calcio (ascorbato di calcio, pantotenato di calcio D, glucarato di calcio D, fosfato bicalcico) | 200 mg | venti% |
| Iodio (come ioduro di potassio) | 150 mcg | 100% |
| Magnesio (ossido di magnesio, arginato, citrato, taurina, glicinato, ascorbato) | 400 mg | 100% |
| Zinco (citrato di zinco, solfato di zinco mono-L-metionina OptiZinc) | 35 mg | 233% |
| Selenio (selenito di sodio, SelenoExcell, Se-metil L-selenocisteina) | 200 mcg | 286% |
| Rame (TRAACS chelato di rame bisglicinato) | 1 mg | cinquanta% |
| Manganese (come gluconato di manganese, citrato) | 1 mg | cinquanta% |
| Cromo [come crominex chromium 3+ stabilizzato con estratto di frutta amla, shilajit] | 500 mcg | 417% |
| Molibdeno (come chelato di amminoacido di molibdeno) | 125 mg | 167% |
| Potassio (come cloruro di potassio) | 35 mg | uno% |
| N-acetil-L-cisteina (NAC) | 600 mg | ** |
| Taurina | 200 mg | ** |
| Inositolo | 250 mg | ** |
| Fosfatidilcolina (dalla soia) | 150 mg | ** |
| Colina (bitartrato di colina) | 120 mg | ** |
| Bor | 3 mg | ** |
| Trimetilglicina (GMM) (come betaina anidra) | 100 mg | ** |
| Arancio amaro: bioflavonoidi degli agrumi (buccia, frutta) [std. fino al 50% di esperidina] | 200 mg | ** |
| Miscela concentrata di broccoli [estratti di broccoli (germoglio, fiore, semi) | 725 mg | ** |
| (Fornisce glucosinolati, sulforafano), calcio D-glucarato] | ||
| Estratto di tè verde al caffè decaffeinato (foglia) (std. fino al 45% di epigallocatechina gallato (EGCG) | 325 mg | ** |
| Estratto di acerola 4:1 (bacca) | 300 mg | ** |
| Miscela di frutta proprietaria [polveri di sambuco, mora, mirtillo, ciliegia, mirtillo rosso, prugna, cachi, (cachi orientale)] | 200 mg | ** |
| Estratto di mirtillo selvatico (frutti di bosco) | 150 mg | ** |
| Silimarina [dall'estratto di cardo mariano (seme)] | 100 mg | ** |
| Estratto di bacche di maca (frutta) (antociani) | 100 mg | ** |
| Estratto di ciliegia (crostata di ciliegia) (buccia) (proantocianidina) | 85 mg | ** |
| Estratto di melograno (std. fino al 30% di punicalagina (25,5 mg) | 85 mg | ** |
| Tocoferoli misti naturali (tocoferoli gamma, delta, alfa, beta) | 60 mg | ** |
| Estratto di mirtillo (bacca) | 30 mg | ** |
| Estratto di semi d'uva (Proantocianidina) | 25 mg | ** |
| Estratto d'uva (uva intera) (proantocianidina) | 25 mg | ** |
| Bromelina (da ananas) (2400 unità GI di gelatina/grammo) | 15 mg | ** |
| Delphinidin (bacca di maqui, estratto di frutta) | 2 mg | ** |
| Luteina [dall'estratto di fiori di calendula] (che fornisce 465 mcg di trans-zeaxantina) | 15 mg | ** |
| Estratto di oliva (frutta) (che fornisce polifenoli, idrossitrirosolo, tirosolo, oleuropeina) | 12,5 mg | ** |
| Estratto di semi di sesamo (lignan) | 10 mg | ** |
| Luteolina [dall'estratto di arancia (frutto)] | 8 mg | ** |
| Licopene [estratto naturale di pomodoro (frutta)] | 3 mg | ** |
| Cianidina-3-glucoside (C3G) [dall'estratto di ribes nero (bacca)] | 1,25 mg | ** |
| Trans-pterostilbene (da pTeroPure) | 0,5 mg | ** |
| Apigenina | 5 mg | ** |
| **Requisito giornaliero non determinato. |
Non è un medicinale. Consultare il proprio medico prima dell'assunzione.
Descrizione
La dieta quotidiana di una persona dovrebbe consistere in una certa quantità e un insieme di vitamine, minerali e oligoelementi. Entrano nel corpo con il cibo. È particolarmente importante che la base della nutrizione sia frutta fresca, verdura, latticini, frutti di mare e carne. Ma molto spesso, soprattutto in inverno, è molto difficile trovare frutta e verdura di alta qualità. Affinché per questo motivo il corpo non soffra di una carenza di vitamine (questo può portare a gravi conseguenze, malattie), è necessario utilizzare integratori alimentari. Questo è esattamente ciò che è l'integratore TM Life Extension "Multivitamins: Life Extension Complex". Questo integratore si differenzia dagli altri per la sua composizione unica, che comprende un'ampia gamma di estratti di frutta e piante, vitamine idrosolubili e liposolubili, minerali, aminoacidi acidi Differisce anche nel contenuto di forme attive enzimatiche di vitamine del gruppo B (piridossal-5-fosfato) e 5-metiltetraidrofolato (5-MTHF) - la forma attiva più biodisponibile dell'acido folico.A causa del fatto che non richiede conversione per diventare metabolicamente attivo, è molto adatto (anche importante) per le persone che sono geneticamente carenti di questo acido. L'estratto di broccoli che si trova in questo prodotto è molto importante nella protezione del DNA sano. I polifenoli dell'oliva proteggono anche l'LDL dall'ossidazione, eliminando i radicali liberi , e stabilizzare le membrane cellulari. La luteolina, che viene estratta da prezzemolo, carciofo, basilico, sedano protegge il DNA dal danno ossidativo. Il licopene è una sostanza (
Domande dei clienti
Niente domande
Recensioni dei clienti
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Ho ricordato la mia password