Cane, Multivitaminico e probiotici, Life Extension, Gusto Pollo, 360 g, 90 masticativi
Esaurito
| Porzioni: da 1 a 4, a seconda del peso | |
| Numero di porzioni: 22 - 90 | |
| Composizione di una porzione minima, 1 caramella masticabile (4 g.) | |
| Proteina grezza | 11% |
| Grassi grezzi | 18% |
| Fibra grezza (massimo) | 9% |
| Umidità (max.) | 17% |
| Vitamina A (acetato di retinile) | 3500 UI |
| Vitamina C (acido ascorbico)* | 10 mg |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 100 UI |
| Vitamina E (succinato di D-alfa-tocoferile) | 15 NU |
| Tiamina (vitamina B1) (mononitrato di tiamina) | 2 mg |
| Niacina (vitamina B3) (niacinamide) | 20 mg |
| Piridossina (vitamina B6) (piridossina HCL) | 20 mg |
| Acido folico (vitamina B9) | 250 mcg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina ) ) | 10 mcg |
| Acido pantotenico (vitamina B5) (pantotenato d-calcio) | 1,5 mg |
| Manganese (chelato di aminoacidi) | 1 mg |
| Colostro* | 200 mg |
| Curcuma* | 50 mg |
| Probiotic miscela* L. acidophilus, B. bifidum, L. Casei, L. Fermentum, L. reuteri, L. plantarum (1 miliardo di UFC**) | 1 miliardi di UFC** |
| *Non riconosciuto come nutriente essenziale dai profili nutrizionali degli alimenti per cani dell'AAFCO. | |
| * *Aggregati formanti colonie al momento della produzione |
Товар месяца! Природный детокс.
Ho ricordato la mia password