Multivitaminici e minerali, elementi essenziali per il benessere, metagenici, 30 pacchetti
Pre-ordine 10-25 giorni
Venditore: Biotus
sconto all'ingrosso
Acquista con questo prodotto
Sul sito web di Biotus è possibile non solo acquistare e conoscere i prodotti, ma anche ottenere informazioni complete dai nostri consulenti.
Metagenics, Wellness Essentials, 30 pacchetti
Consigli d'uso: Assumere 1 bustina al giorno.
Altri componenti della compressa multipla: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, cellulosa, acido stearico (vegetale), biossido di silicio e rivestimento (ipromellosa, trigliceridi a catena media, idrossipropilcellulosa e sodio rame clorofillina (colorante)).
Altri ingredienti per EPA-DHA 500 Omega-3 Softgels: concentrato di lipidi marini (olio di pesce (acciughe, sardine e sgombri)), guscio morbido (gelatina, glicerina, acqua), contiene il 2% o meno di aroma naturale di limone, tocoferoli misti (antiossidante ), estratto di rosmarino e palmitato di ascorbile (antiossidante). Contiene pesce (acciughe, sardine e sgombri).
Altri ingredienti per la compressa di vitamina D3 1000: cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, acido stearico (vegetale) e biossido di silicio.
Non contiene: OGM, glutine.
Avvertenze: consultare un medico in caso di gravidanza, allattamento o assunzione di altri integratori alimentari o farmaci. Contiene olio di pesce. Non utilizzare in caso di allergia al pesce o all'olio di pesce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Composto | ||
Porzione: 1 confezione |
| |
Porzioni: 30 |
| |
Quantità per porzione | % del fabbisogno giornaliero** | |
calorie | venti | |
calorie dal grasso | venti |
|
Totalmente grasso | 2 g | 3% |
Colesterolo | <5mg | <2% |
Vitamina A (50% da carotenoidi misti e 50% come acetato di retinile) | 5000 UI | 100% |
Vitamina C (acido ascorbico e palmitato di ascorbile) | 60 mg | 100% |
Vitamina D (colecalciferolo) | 1500 UI | 375% |
Vitamina E (d-alfa tocoferil succinato) | 50 UI | 167% |
Vitamina K (fitonadione) | 60 mcg | 75% |
Tiamina (tiamina mononitrato) | 12,5 mg | 833% |
riboflavina | 7,5 mg | 441% |
Niacina (niacinamide e niacina) | 25 mg | 125% |
Vitamina B-6 (piridossina cloridrato) | 12,5 mg | 625% |
Folato (calcio L-5-metiltetraidrofolato) | 400 mcg | 100% |
Vitamina B-12 (metilcobalamina) | 100 mcg | 1667% |
Biotina | 250 mcg | 83% |
Acido pantotenico (calcio D-pantotenato) | 37,5 mg | 375% |
Iodio (ioduro di potassio) | 750 mcg | cinquanta% |
Magnesio (citrato di magnesio) | 20 mg | 5% |
Zinco (citrato di zinco) | 7,5 mg | cinquanta% |
Selenio (aspartato di selenio) | 50 mcg | 71% |
Rame (citrato di rame) | 0,5 mg | 25% |
Manganese (citrato di manganese) | 0,25 mg | 13% |
Cromo (policotinato di cromo) | 100 mcg | 83% |
Molibdeno (complesso di aspartato di molibdeno) | 25 mcg | 33% |
Colina (bitartrato di colina) | 12,5 mg | *** |
Inositolo | 12,5 mg | *** |
licopene | 3 mg | *** |
Zeaxantina | 1 mg | *** |
luteina | 3 mg | *** |
Resveratrolo (dall'estratto di radice di Reinutria japonica) | 5 mg | *** |
Miscela proprietaria di fitonutrienti: | 200 mg | *** |
Complesso di bioflavonoidi di agrumi [standardizzato al 45% di esperidina], estratto di chicco di caffè verde [standardizzato al 45% di acido clorogenico], estratto di frutta intera di melograno [standardizzato a 21,6 mg di equivalenti di acido gallico (GAE)], estratto di semi d'uva [standardizzato al 90% di polifenoli ], estratto di frutti di mirtillo (standardizzato al 20% di polifenoli totali e al 15% di antociani), estratto di foglie di tè verde [standardizzato al 60% di catechine e al 40% di EGCG], estratto di frutti di melone amaro, estratto di prugna secca [standardizzato al 50% di polifenoli], crescione Estratto di parti aeree 4:1, polvere di corteccia di cannella cinese, estratto di corteccia di gomma ed estratto di albero del cuore [standardizzato al 6% di catechine], estratto di rosmarino [standardizzato al 7,6% minimo di carnosolo + acido carnosico], estratto di foglie di carciofo [contiene cinarina e acido clorogenico ] | ||
Concentrato di lipidi marini 2 g | 2 g | *** |
EPA (acido eicosapentaenoico) | 600 mg | *** |
DHA (acido docosaesaenoico) | 400 mg | *** |
**Valore giornaliero percentuale basato su una dieta da 2000 calorie. | ||
*** Fabbisogno giornaliero non determinato. |
Domande dei clienti
Fai la tua domanda
Torna alla pagina di accesso