Multivitaminico e minerale masticabile per adulti, NaturesPlus, masticabile, gusto ananas, 180 compresse
Esaurito
| Composizione: | ||
| Dimensioni della dose:1 compressa | ||
| Dosi per confezione: 180 | ||
| In una porzione giornaliera | % del fabbisogno giornaliero | |
| Calorie | 200 mg | |
| Carboidrati totali | 50 mg | 1%** |
| Zuccheri totali | 5 mg | † |
| Include 1,6 g di zuccheri aggiunti | 3% | |
| Vitamina A (beta-carotene) | 1500 mcg RAE (attività equivalente di retinolo) (5000 UI) | 167% |
| Vitamina C (acido ascorbico, ascorbato di sodio) | 150 mg | 167% |
| Vitamina D (colecalciferolo [vegano D3]) | 10 mcg (400 UI) | 50% |
| Vitamina E (d-alfa tocoferolo acetato) | 67 mg (100 UI) | 447% |
| Tiamina (vitamina B1) (tiamina cloridrato) | 15 mg | 1,250% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 15 mg | 1,154% |
| Niacina (niacinamide) | 25 mg NE (equivalenti di niacina) | 156% |
| Vitamina B6 (piridossina cloridrato) | 15 mg | 882% |
| Folato (calcio-L-5-metiltetraidrofolato) | 167 mcg DFE (equivalenti alimentari di folato) (100 mcg di L-metilfolato) | 42% |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 15 mcg | 625% |
| Biotina | 20 mcg | 67 % |
| Acido pantotenico (pantotenato di calcio) | 20 mg | 400% |
| Colina (bitartrato) | 28 mg | 5% |
| Ferro (gluconato, fumarato ferroso) | 5 mg | 28% |
| Iodio (ioduro di potassio) | 100 mcg | 67 % |
| Zinco (gluconato, ossido) | 0,325 mg | 3% |
| Rame (gluconato) | 0,05 mg | 6% |
| Lecitina (da soia) | 25 mg | † |
| Complesso esperidina (dall'arancia intera (Citrus sinensis)) | 5 mg | † |
| Betaina cloridrato | 5 mg | † |
| Rutina (da Sophora japonica bud) | 2,5 mg | † |
| Complesso di bioflavonoidi (da arancia intera/limone (Citrus limon) /sinensis)) | 2,5 mg | † |
| PABA (acido para-amminobenzoico) | 2,5 mg | † |
| Inositolo | 2,5 mg | † |
| **% del fabbisogno giornaliero si basa su una dieta da 2.000 calorie. † % del fabbisogno giornaliero non stabilito. |
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password