Multivitaminici per le donne, Alive! Multivitaminico gommoso per donne, Nature's Way, senza zucchero, gusto fragola, 50 gommose
Esaurito
Porzione: 2 caramelle gommose | ||||
Numero di porzioni: 25 | ||||
| Quantità per porzione | % del fabbisogno giornaliero* | ||
Calorie | 5 |
| ||
| Carboidrati totali | 4 g | 1%* | ||
| Fibra alimentare | 2 g | 7%* | ||
| Zuccheri totali | 0 g | * * | ||
| Include zuccheri aggiunti | 0 g | 0%* | ||
| Alcol di zucchero | 0 g | ** | ||
| Vitamina A (palmitato di retinile) | 450 mcg | 50% | ||
| Vitamina C (acido ascorbico) | 22,5 mg | 25% | ||
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 25 mcg | 125% | ||
| Vitamina E (acetato di dl-alfa-tocoferile) | 7,5 mg | 50% | ||
| Niacina (niacinamide) | 4 mg | 25% | ||
| Vitamina B6 (piridossina HCl) | 1,7 mg | 100% | ||
| Folato | 400 mcg DFE (240 mcg acido folico) | 100% | 3,6 mcg | 150 % |
| Biotina | 150 mcg | 500% | ||
| Calcio (fosfato di calcio tribasico) | 26 mg | 2% | ||
| Iodio (ioduro di potassio) | 45 mcg | 30% | ||
| Zinco (citrato di zinco) | 3 mg | 27% | ||
| Sodio | 15 mg | 1% | ||
| Orchard Fruits™ e Garden Veggies™ Powder Mix*** Arancia, Mirtillo, Carota, Prugna, Melograno, Fragola, Pera, Mela, Barbabietola, Lampone , ananas, zucca, ciliegia, cavolfiore, uva, banana, cavolo, pomodori, acai, asparagi, cavoletti di Bruxelles, mirtilli rossi, cetriolo, piselli, broccoli, spinaci | < | ** | ||
* I valori percentuali giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. | ||||
** Valori giornalieri non definiti. *** Aggiunge una piccola quantità di zucchero nella dieta. |
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password