Multiminerali, Multi Liqui-Mins, World Organic, 474 ml
Esaurito
| Porzione: 1 cucchiaio (15 ml) | ||
| Porzioni per confezione: 31 | ||
| Quantità in 1 porzione | % del valore giornaliero* | |
| Calorie | 20 | |
| Carboidrati totali | 4,5 g | 2% |
| 10 mcg (400 UI) | 50% | |
| Vitamina K | 150 mcg | 125% |
| Calcio (fosfato tricalcico, lattato di calcio 5H20, carbonato e gluconato) | 600 mg | 46% |
| Magnesio (idrossido di magnesio e carbonato di magnesio) | 300 mg | 71% |
| Fosforo ( fosfato tricalcico) | 300 mg | 24% |
| Iodio (ioduro di potassio) | 150 mcg | 100% |
| Zinco (citrato di zinco) | 22,5 mg | 205% |
| Potassio (cloruro, citrato) | 50 mg | 1% |
| Cromo (nitrato) | 50 mcg | 143% |
| Selenio (selenito) | 50 mcg | 91% |
| Manganese (citrato) | 10 mg | 434% |
| Vanadile (solfato) | 3 mcg | † |
| Biossido di silicio | 2 mg | † |
| Boro (chelato) | 1 mg | † |
| Microelementi | 10 mg | † |
| * Il valore giornaliero si basa su una dieta da 2.000 calorie. † Il valore giornaliero non è stato stabilito. |
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password