Multicomplesso da uomo, Mega Men Sport One Daily, GNC, 60 capsule
Sul sito https://biotus.it/ puoi non solo acquistare e familiarizzare con i prodotti, ma anche ottenere informazioni complete dai nostri consulenti.
GNC, Mega Men Sport One Daily, 60 capsule
Consigli d'uso: Come integratore alimentare, assumere 1 capsula al giorno con il cibo.
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, fonte vegetale di acido stearico, idrossipropilmetilcellulosa, silicato di calcio, idrossipropilcellulosa, fonte vegetale di magnesio stearato, biossido di silicio, acetogliceridi vegetali, biossido di titanio (candeggina minerale).
Non contiene: glutine, aromi artificiali, grano, latticini.
Avvertenze: non superare la dose consigliata. Se stai assumendo farmaci, consulta il tuo medico prima dell'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Dose: 1 capsula | ||
Porzioni: 60 | ||
Quantità per porzione | % del fabbisogno giornaliero** | |
Vitamina A (acetato di retinile) | 1050 mcg | 117% |
Vitamina C (acido ascorbico) | 100 mg | 111% |
Vitamina D (colecalciferolo D-3) | 30 mcg (1200 UI) | 150% |
Vitamina E (d-alfa tocoferolo succinato naturale) | 30 mg | 200% |
Vitamina K (fitonadione) | 80 mcg | 67% |
Tiamina (vitamina B1) (tiamina monotitolata) | 1,65 mg | 138% |
Riboflavina (vitamina B-2) | 1,87 mg | 144% |
Niacina (niacinamide) | 20 mg | 125% |
Vitamina B-6 (piridossina cloridrato) | 3,3 mg | 194% |
folato | 408 mcg di DFE (240 mcg di acido folico) | 102% |
Vitamina B-12 (cianocobalamina) | 25 mcg | 1042% |
Biotina | 300 mcg | 1000% |
Acido pantotenico (calcio D-pantotenato) | 16,5 mg | 330% |
Colina (come colina bitartrato) | 10 mg | 2% |
Calcio (carbonato di calcio e fosfato bicalcico) | 200 mg | quindici% |
Fosforo (fosfato bicalcico) | 15 mg | uno% |
Iodio (ioduro di potassio) | 150 mcg | 100% |
Magnesio (ossido di magnesio) | 100 mg | 24% |
Zinco (ossido di zinco) | 30 mg | 273% |
Selenio (selenato di sodio) | 120 mcg | 218% |
Rame (gluconato di rame) | 2 mg | 222% |
Manganese (solfato di manganese) | 2 mg | 87% |
Cromo (chelato di cromo idrolizzato) | 200 mcg | 571% |
Molibdeno (chelato di amminoacidi di molibdeno) | 75 mcg | 167% |
Cloruro (cloruro di potassio) | 72 mg | 3% |
Potassio (cloruro di potassio) | 80 mg | 2% |
Caffeina anidra | 100 mg | *** |
Beta Alanina (come CarnoSyn) | 10 mg | *** |
Boro (borato di sodio) | 2 mg | *** |
luteina | 2 mg | *** |
licopene | 1 mg | *** |
Zeaxantina (isomeri della zeaxantina) | 200 mcg | *** |
Vanadio (metavanadato di sodio) | 10 mcg | *** |
**Valore giornaliero percentuale basato su una dieta da 2000 calorie. | ||
*** Fabbisogno giornaliero non determinato. |
Domande dei clienti
Fai la tua domanda
Torna alla pagina di accesso