Latte intero in polvere A2, Dr. Mercola, Solspring, biologico, 495 g
Esaurito
| Composizione: | ||
| Porzione: 1/4 di tazza (33 g) | ||
| Porzioni per imballaggio: 15 | ||
| In uno porzione giornaliera | % del fabbisogno giornaliero* | |
| Calorie | 170 | |
| Grassi totali | 9 g | 12% |
| Grassi saturi | 7 g | 35% |
| Grassi trans | 0 g | |
| Colesterolo | 30 mg | 10% |
| Sodio | 90 mg | 4% |
| Carboidrati totali | 11 g | 4% |
| Fibre alimentari | 0 g | 0% |
| Zuccheri totali | 10 g | |
| Che includono 0g di zuccheri aggiunti | 0 % | |
| Proteine | 9 g | 18% |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Calcio | 300 mg | 25 % |
| Ferro | 0 mg | 0% |
| Potassio | 330 mg | 8% |
| * % del fabbisogno giornaliero mostra la quantità di un nutriente presente in una porzione di cibo che contribuisce alla dieta giornaliera. Per le raccomandazioni nutrizionali generali vengono utilizzate 2.000 calorie al giorno. |
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Ho ricordato la mia password