Minerali puliti con peptidi di collagene, Mt. Capra, aromatizzato al cacao, 675g
Esaurito
| Porzione: 2 misurini (42 g) | ||
| Porzioni per confezione: 16 | ||
| Quantità in 1  ; porzioni | % del valore giornaliero* | |
| Calorie | 140 | |
| Grassi totali | 0,5 g | 1% |
| Saturo grassi | 0 g | 0% |
| Grassi trans | 0 g | |
| Colesterolo | 0 mg | 0% |
| Sodio | 150 mg | 7% |
| Carboidrati totali | 25 g | 9% |
| Fibra alimentare | < 1 g | 3% |
| Totale zucchero | 12 g | |
| Contiene 2 g di zucchero aggiunto zucchero | 4% | |
| Proteine | 10 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Calcio | 240 mg | 20% |
| Ferro | 1,4 mg | 8% |
| Cal th | 1100 mg | 25% |
| Fosforo | 170 mg | 15% |
| Magnesio | 35 mg | 8% |
| Zinco | 0,5 mg | 4% |
| Rame | 0,02 mg | 2% |
| * La % del valore giornaliero (DV) indica la quantità di un nutriente contenuto in una porzione che soddisfa il tuo fabbisogno alimentare giornaliero. La raccomandazione di consumare 2.000 calorie al giorno è generale. |
| Profilo aminoacidico del collagene * | |
| Alanina | 747 |
| Arginina | 723 |
| Metionina | 68 |
| Acido aspartico | 497 |
| Cistina | 9 |
| Prolina | 1.141 |
| glutammico acido | 941 |
| Glicina | 1.928 |
| Treonina | 167 |
| Istidina | 73 |
| Idrossilisina | 122 |
| Fenialanina | 158 |
| Idrossiprolina | 1 ,086 |
| Isoleucina | 123 |
| Serina | 302 | td>
| Leucina | 246 |
| Lisina | 308 |
| Tirosina | 48 |
| Valina | 194 |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Ho ricordato la mia password