Olio MCT, DietWorks, 1000 mg, 90 capsule molli
Esaurito
Dimensione della porzione: 1 capsula | ||
Porzioni per confezione: 90 | ||
In una porzione | % della dose giornaliera esigenze** | |
| Calorie | 10 | |
| Calorie dai grassi | 9 | * |
| Calorie da grassi saturi grassi | 9 | * |
| Grassi totali | 1 g | <2% |
| Grassi saturi | 1 g | 5% |
| Trigliceridi a catena media [55% acido caprilico (550 mg) e 40% acido caprico (400 mg)] | 1000 mg  ; | * |
*Fabbisogno giornaliero non determinato. **I valori percentuali giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. |
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password