Multivitaminici liposomiali, Multivitaminico biologico per bambini Liposomiale, MaryRuth's, Biologico per bambini, per bambini dai 4 ai 13 anni, fragola, ciliegia, vaniglia, 450 ml
Esaurito
Dimensioni della porzione: per bambini dai 4 agli 8 anni (7,5 ml) e dai 9 ai 13 anni (15 ml) | ||||
Numero di porzioni: 60/30 | ||||
Quantità per porzione | % del fabbisogno giornaliero* 4–8 anni | Quantità per porzione | % del valore giornaliero* 9–13 anni | |
| Calorie | 35 | 70 | ||
| Grassi totali | 2,5 g | 3%* | 5g | 6%* |
| Polinsaturi grassi | 0,5 g | ‡ | 1 g | ‡ |
| Monoinsaturi grassi | 2g | ‡ | 4g | ‡ |
| Carboidrati totali | 3 g | 1%* | 6 g | 2%* |
| Vitamina A (palmitato di retinile) | 200 mcg | 22% | 400 mcg | 44% |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 15 mg | 17% | 30 mg | 33% |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 7,5 mcg (300 UI) | 38% | 15 mcg (600 UI) | 75% |
| vitamina E (d-alfa-tocoferolo) | 3,5 mg | 23% | 7 mg | 47% |
| Vitamina B6 (cloridrato di piridossina) 0,3 mg | 0,3 mg | 18% | 0,6 mg | 35% |
| Folato ( calcio L-metilfolato) | 60 mcg DFE | 15% | 120 mcg DFE | 30% |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 0,6 mcg | 25% | 1,2 mcg | 50% |
| Biotina | 6 mcg | 20% | 12 mcg | 40% |
| pantotenico acido | 1,5 mg | 30% | 3 mg | 60% |
| Colina | 6 mg | 1% | 12 mg | 2% |
| Zinco (bisglicinato di zinco) | 2,5 mg | 23% | 5 mg | 45% |
| Miscela liposomiale brevettata olio di girasole biologico (fosfatidilcolina biologica, fosfatidilinositolo biologico, fosfatidiletanolammina, steroli organici) | 1,8 g | ‡ | 3,7 g | ‡ |
| Acido oleico omega-9 (estratto di semi di girasole) | 400 mg | ‡ | 800 mg | ‡ |
| Inositolo | 5 mg | ‡ | 10 mg | ‡ |
| * Percentuale del fabbisogno giornaliero in base al consumo 2.000 calorie al giorno. ‡ Valore giornaliero non stabilito. | ||||
Товар месяца! Природный детокс.
Ho ricordato la mia password