Zucchero di canna, zucchero Demerara, Nutricost, dispensa, dolcificante non raffinato, 1814 g
Esaurito
| Ingredienti | ||
| Porzione: 8 g (2 cucchiaini) | ||
| Porzioni per contenitore: 227 | ||
| In una porzione | % del fabbisogno giornaliero* |
| Calorie | 35 | |
| Totale grassi | 0 g | 0% |
| Grassi saturi | 0 g | 0% |
| Grassi trans | 0 g | |
| Colesterolo | 0 mg | 0% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
| Carboidrati totali | 8 g | 3% | 0 g | 0% |
| Zuccheri totali | 8 g | |
| Contiene 8 g di ingredienti aggiunti zucchero | 16% | |
| Proteine | 0 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Calcio | 0 mg | 0% |
| Ferro | 0 mg | 0% |
| Potassio | 0 mg | 0% |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Ho ricordato la mia password