Collagene, Collagene Kissel, OstroVit, gelatina, gusto fragola, 200 g
Esaurito
Porzione: 32 g (4,5 misurini)
Porzioni per confezione: 6
| Quantità per 1 porzione dopo la cottura (207 g) | % del fabbisogno giornaliero** | Quantità per 100 g | |
Valore energetico (kJ/kcal) | 212kJ/50 kcal | 102 kJ / 24 kcal | ||
Grassi | 0 g | * | 0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0 grammi | * | 0 grammi | |
Carboidrati | 17 g | * 8.2 g | ||
di cui zuccheri | 0 g | * | 0 g | |
di cui polioli | 7,4 g | * | 3,6 g | |
Proteine | 0 g | * | 0 g | |
Sale | 0 g | * | 0 g | |
| Peptidi di pesce collagene (idrolizzato) | 10000 mg | * | 4831 mg | |
| Vitamina A | 160 mcg | 20% | 77,29 mcg | td> |
| Vitamina C | 40 mg | 50% | 19,32 mg | |
| Vitamina E | 2,4 mg | 20% | 1,16 mg |
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password