Bevanda energetica per il metabolismo, la perdita di grasso e la concentrazione mentale, C4 Smart Energy Drink Mix, Cellucor, miscela aromatizzata alla ciliegia, 14 stick pack x 4,1 g
Esaurito
| Porzione: 1 bustina (4,1 g) | ||
| Porzioni per confezione: 14 | ||
| Quantità in 1 porzione | % del valore giornaliero | |
| Calorie | 10 | * |
| Totale grassi | 0 g | 0% |
| Sodio | 55 mg | 2% |
| Carboidrati totali | 0 g | 0% |
| Zucchero totale | 0 g | |
| Contiene 0 g aggiunti zucchero | 0% | |
| Proteine | 0 g | * |
| Potassio | 370 mg | 8% |
| Niacina | 30 mg | 190% |
| Vitamina B12 | 6 mcg | 250 % |
| Non è una fonte significativa di grassi saturi, grassi trans, colesterolo, fibre alimentari, vitamina D, calcio e ferro. |
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password