Elettroliti, Integratore Elettrolitico Effervescente, Nuun, Idratazione, Sport, Punch alla Frutta, 10 Compresse
Esaurito
| Composizione: | |||
| Dimensione della porzione: 1 compressa | |||
| Porzioni per contenitore: 10 | |||
| In una porzione | % da quotidiano ha bisogno di | ||
| Calorie | 15 | ||
| Carboidrati totali | 4 g | 1% * | |
| Zuccheri totali | 1 g | † | |
| Incl. 1 g di zucchero aggiunto | 2% * | ||
| Calcio (carbonato di calcio) | 13 mg | 1% | |
| Magnesio (ossido di magnesio) | 25 mg | 6% | |
| Cloruro (cloruro potassio) | 40 mg | 2% | |
| Sodio (bicarbonato di sodio) | 300 mg | td> | 13% |
| Potassio (bicarbonato di potassio, cloruro di potassio) | 150 mg | 3% | |
* La percentuale del valore giornaliero indica quale percentuale del valore giornaliero di un nutriente è contenuta in una porzione. La raccomandazione di consumare 2.000 calorie al giorno è generale. |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Ho ricordato la mia password