Proteine del siero del latte isolate, Isoflex, Proteine del siero del latte isolate al 100% pure, ALLMAX, Caramello Macchiato, 907 g
Esaurito
Porzione: 1 misurino (30 g***) | ||
Numero di porzioni: 30 | ||
| Quantità per porzione | % del giornaliero esigenze |
| Calorie | 110 | |
| Grassi totali | 0 g | 0% |
| Grassi saturi | 0 g | 0% |
| Grassi trans | 0 g | |
| Colesterolo | 0 mg | 0% |
| Carboidrati totali | 1 g | <1% |
| Fibra alimentare | 0 g | 0% |
| Zuccheri totali | 0 g | |
| Proteine | 27 g | 54% |
| Calcio | 120 mg | 9% |
| Hardware | 0 mg | 0% |
| Potassio | 150 mg | 3% |
  ;* I valori percentuali giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. |
| Profilo proteico Isoflex® - Per porzione | |
Fonte completa al 100% di proteine intere. Non contiene aminoacidi non proteici. | |
| Aminoacidi essenziali (EAA) | |
| Aminoacidi a catena ramificata (BCAA) | |
| L-leucina | 2750 mg |
| L-valina | 1607 mg |
| L-isoleucina | 1555 mg |
| L-istidina | 540 mg |
| L-lisina | 2719 mg |
| L-metionina | 604 mg |
| L-fenilalanina | 865 mg |
| L-Treonina | 1592 mg |
| L-triptofano | 606 mg |
| L-alanina | 1343 mg |
| L-arginina | 569 mg |
| Acido L-aspartico | 3023 mg |
| L-cisteina | 674 mg |
| Acido L-Glutammico 4692 mg | |
| L-glicina | 441 mg |
| L-prolina | 1541 mg |
| L-serina | 1053 mg |
| L-tirosina | 827 mg |
| Tipico profilo aminoacidico derivato naturalmente da fonti proteiche integrali al 100% e può variare leggermente. |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Ho ricordato la mia password