Polvere di frutta e verdura, Swanson, polvere, 230 g
Esaurito
| Porzione: 2 cucchiaini colmi (8,89 g) | ||
| Numero di porzioni: 25 | ||
| Quantità in 1 porzione | % del valore giornaliero | |
| Calorie | 35 | |
| Grassi totali | 1 g | 1% |
| Totale carboidrati | 6 g | 2% |
| Fibra alimentare | 2 g | 7% |
| Proteine | 1g | |
| Pomodoro frutto (Lycopersicum esculentum) | 1800 mg | * |
| Spirulina (specie di Arthrospira) (microalga) ) | 540 mg | * |
| Polvere di mela pectina | 450 mg | * |
| Lecitina di soia (non OGM) | 405 mg | * |
| Carota (Daucus carota) (ortaggio a radice) | 360 mg | * |
| Succo di foglie di erba medica Concentrato (Medicago sativa) | 315 mg | * |
| Broccoli (infiorescenze) (Brassica oleracea) | 315 mg | * |
| Clorella | 315 mg | * |
| Foglie di prezzemolo (Petroselinum crispum) | 315 mg | * |
| Germogli di grano (Triticum aestivum) | 315 mg | * |
| Foglie Estratto di carciofo (Helianthus Tuberosus) | 270 mg | * |
| Foglie di spinaci (Spinacha oleracea) | 270 mg | * |
| Gambi e foglie di sedano (Apium graveolens) | 180 mg | * |
| Pectina di pompelmo (Citrus paradisi) (frutto intero) | 180 mg | * |
| Frutta lime | 180 mg | * |
| Frutti di arancia (Citrus sinensis) | 180 mg | * |
| Piselli e legumi (Pisum sativum) | 180 mg | * |
| Alga atlantica (Laminaria digitata) | 90 mg | * |
| Crusca di riso integrale (Oryza sativa) | 90 mg | * |
| Foglie Cavolo cappuccio (Brassica oleracea) | 90 mg | * |
| Foglie di cavolo cappuccio (specie di Brassica) | 90 mg | * |
| Succo di limone (Citrus limonum) | 90 mg | * |
| Cipolla (Allim cepa) | 90 mg | * |
| Frutti di ananas (Ananas comosus) | 90 mg | * |
| Papaya (Carica papaya) | 61 mg | * |
| Frutti di mirtillo rosso (Vaccinium macrocarpon) | 54 mg | * |
| Teste d'aglio (Allium sativum) | 54 mg | * |
| Frutti di albicocca (Prunus armeniaca) | 45 mg | * |
| Frutti di zucca (specie Cucurbita) | 45 mg | * |
| Frutti di ciliegia (Prunus serotina) | 38 mg | * |
| Succo di barbabietola (Beta vulgaris) | 18 mg | * |
| Estratto di sambuco 4:1 (Sambucus nigra) | 18 mg | * |
| Estratto di buccia d'uva (Vitis vinifera) | 18 mg | * |
| Estratto di semi d'uva (Vitis vinifera) (standardizzato al 95% di proantocianidine) | 18 mg | * |
| Peperoncino di Cayenna (frutto) (Capsicum annuum L.) | 10 mg | * |
| Percentuale del valore giornaliero basato su 2.000 calorie consumate al giorno * Valore giornaliero non definito |
Miscela di frutta e verdura, Frutta e Polvere vegetale, Swanson, polvere, 230 g
Frutta e Vegetable Powder di Swanson è una polvere a base vegetale che ccontiene oltre 25 tipi di frutta e verdura che sono nutrienti naturali. Questo mix è una varietà di frutta e verdura in polvere che puoi mescolare facilmente alla tua bevanda preferita. Con questo integratore puoi Riceverai quotidianamente frutta e verdura in quantità sufficienti per il tuo corpo. Il mix di frutta e verdura di Swanson ti darà un'eccellente salute ed energia vitale. Godetevi una bevanda tonica sana e gustosa che vi riempie di energia e migliora il funzionamento di tutti gli apparati dell'organismo. Sul sito web Biotus non solo puoi acquistare e conoscere i prodotti, ma anche ottenere informazioni complete dai nostri consulenti
Swanson, Fruit & Polvere vegetale, 8,11 oz (230 g)
Uso consigliato:come integratore alimentare, mescolare 2 cucchiaini colmi (8,89 g) con 240 ml di acqua o succo. Agitare vigorosamente per dieci secondi.
Altri ingredienti:maltodestrina, farina di riso, glucosio. Contiene grano e soia
Avvertenze:Solo per adulti. Non usare questo prodotto se sei incinta o stai allattando. Consultare il medico prima dell'uso se si stanno assumendo farmaci da prescrizione, in particolare anticoagulanti, o si soffre di altre patologie. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare se la pellicola protettiva è danneggiata. Conservare in luogo fresco e asciutto
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Ho ricordato la mia password