Citrato di sodio, Citrato di sodio, Nutricost, 907 g
Esaurito
| Porzione: 1/2 cucchiaino. (2,5 g)** | ||
| Porzioni per confezione: 184 | ||
| Quantità per porzione | % del valore giornaliero | |
| Calorie | 0 | |
| Totale grasso | 0 g | 0% |
| Grassi saturi | 0 g | 0% |
| Colesterolo | 0 g | 0% |
| Sodio | 530 mg | 23% |
| Carboidrati totali | 0 g | 0% |
| Fibra alimentare | 0 g | 0% |
| Zuccheri totali | 0 g | |
| Contiene 0 g aggiunti zucchero | 0% | |
| Proteine | 0 g | |
| Non è una fonte significativa di vitamina D, calcio, ferro e potassio. | ||
| * La percentuale del valore giornaliero (PDV) indica quale proporzione dell'assunzione giornaliera raccomandata di un nutriente è contenuta in una porzione. La raccomandazione di consumare 2.000 calorie al giorno è generale. | ||
| ** Quantità in una porzione di prodotti da forno. | ||
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password