Zinco per l'immunità, Wellness ZincMunity, Source Naturals, 50 mg, 60 capsule vegetali
Esaurito
Porzione: 2 capsule vegetariane | ||
Numero di porzioni: 30 | ||
Quantità per porzione | % del valore giornaliero* | |
| Vitamina A (palmitato) | 750 mcg (2500 UI) | 83% |
| Vitamina D3 ( colecalciferolo) | 50 mcg (2000 UI) | 250% |
| Vitamina B6 (cloridrato di piridossina) | 1,7 mg | 100% |
| Magnesio (aspartato) | 75 mg | 18% |
| Zinco (citrato, solfato di metionina, complesso [OptiZinc®] e picolinato) | 50 mg | 454% |
| Rame (citrato rame) | 500 mcg | 55% |
| Acido alfa-lipoico | 150 mg | † |
| Quercetina | 150 mg | † |
| L-Glutammina | 120 mg | † |
| Estratto di parti aeree di Andrographis (standardizzato a 10 % andrografolidi) | 100 mg | † |
| Estrarre Rizoma di zenzero (standardizzato per contenere il 5% di gingeroli) | 100 mg | † |
| Estratto di rizoma di curcuma | ||
| td> | 50 mg | † |
| Estratto di frutto di pepe nero (BioPerine®, contenente 95% piperina) | 5 mg | † |
†Fabbisogno giornaliero non determinato. |
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password