Sambuco nero, Sollievo dal sambuco, Nature's Way, Sciroppo per la tosse, 240 ml
Esaurito
Dose: | 1 cucchiaino e ½ (cucchiaino) ( 7,5 ml) | 2 cucchiaini da tè (cucchiaino) (10 ml) | ||
Numero di porzioni: | 32 | 24 | ||
  ; | Quantità per porzione per | % del fabbisogno giornaliero | Quantità per porzione per bambini di età superiore a 13 anni e adulti | % del fabbisogno giornaliero |
Calorie | 20 | 25 | ||
Carboidrati totali | 5 g | 2%† | 7 g | 3%† |
| Zucchero totale | 4 g | ** | 5 g | ** |
Include zuccheri aggiunti | 4 g | 8% † | 5 g | 10%† |
Vitamina C (acido ascorbico) | 33,7 mg | 37% | 45 mg | 50% |
Zinco (gluconato di zinco) | 2,4 mg | 22% | 3,2 mg | 29% |
| 37,5 mg | ** | 50 mg | ** |
Estratto sudafricano di geranio (Pelargonium sidoides) (radice) (EPs 7630®) | 15 mg | ** | 20 mg | ** |
† Percentuale di Fabbisogno giornaliero basato su una dieta da 2.000 calorie. |
** Fabbisogno giornaliero non definito. |
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password