BCAA, The Original 7G BCAA, XTend, Scivation, Recupero muscolare con elettroliti, Uva blu, 390 g
Esaurito
Porzione: 1 misurino (13 g) | ||
Porzioni per confezione: 30 | ||
| In una porzione | % del giornaliero esigenze |
| Calorie | 0 | |
| Carboidrati totali | 0 g | 0%* |
| Zuccheri totali | 0 g | |
| Include 0 g aggiunti zucchero. | 0% | |
| Vitamina B6 (cloridrato di piridossina) | 0,64 mg | 38% |
| Sodio (citrato di sodio, cloruro di sodio) ▵ | 220 mg | 10% |
| Potassio (cloruro potassio)▵ | 170 mg | 4% |
| L-leucina | 3500 mg | ** |
| L-Glutammina | 2500 mg | ** |
| L-isoleucina | 1750 mg | * * |
| L-valina | 1750 mg | ** |
| ** Valore giornaliero non stabilito. * I valori giornalieri percentuali si basano su una dieta del 2000 calorie. ▵Elettroliti |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Ho ricordato la mia password