BCAA, The Original 7G BCAA, XTend, Scivation, Recupero muscolare con elettroliti, Mela, 1,26 kg
Esaurito
Porzione: 1 misurino (14 g) | ||
Porzioni per confezione: 90 | ||
| In una porzione | % del giornaliero esigenze |
| Calorie | 0 | |
| Carboidrati totali | 0 g | 0%* |
| Zuccheri totali | 0 g | |
| Vitamina B6 (piridossina cloridrato) | 640 mcg | 32% |
| Sodio (citrato di sodio, cloruro di sodio)▵ | 220 mg | 9% |
| Potassio (cloruro di potassio)▵ | 190 mg | 5% |
| L-leucina | 3500 mg | * * |
| L-Glutammina | 2500 mg | ** |
| L-isoleucina | 1750 mg | ** |
| L-valina | 1750 mg | * * |
| Miscela di elettroliti: citrato sodio, cloruro di potassio, cloruro di sodio | 1140 mg | ** |
| Malato di citrullina (1:1) | 1000 mg | * * |
** Valore giornaliero non stabilito. * I valori giornalieri percentuali si basano su un Dieta da 2.000 calorie . ▵Elettroliti |
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password