Proteine di manzo anabolizzanti, aminoacidi di manzo carnivoro, MuscleMeds, 300 compresse
Pre-ordine 7-20 giorni
| Composto: | ||
| Dose: 3 compresse | ||
| Porzioni per contenitore: 100 | ||
| Per porzione | % del fabbisogno giornaliero | |
| calorie | quindici | |
| Proteina | 3 g | 6%† |
| Grasso | 0 g | 0%† |
| Colesterolo | 0 mg | 0%† |
| Sodio | 35 mg | uno% |
| Potassio | 15 mg | uno% |
| †% Valore giornaliero basato su una dieta da 2.000 calorie. Il fabbisogno giornaliero non è stato determinato. |
| Aminoacidi essenziali per 100 g | |
| Carnivoro complesso amminico: | |
| L-leucina (aminoacidi a catena ramificata) | 4.253 mg |
| L-isoleucina (aminoacidi a catena ramificata) | 1.793 mg |
| L-valina (aminoacidi a catena ramificata) | 3.033 mg |
| L-treonina | 2318 mg |
| L-lisina | 5.384 mg |
| L-fenilalanina | 2.504 mg |
| L-triptofano | 384 mg |
| L-Metionina | 1236 mg |
| L-istidina | 1.334 mg |
| Amminoacidi non essenziali: | |
| L-arginina | 7.189 mg |
| acido L-aspartico | 6.430 mg |
| L-alanina | 8.511 mg |
| L-cisteina | 500 mg |
| acido L-glutammico | 11.436 mg |
| L-glicina | 18.950 mg |
| L-idrossiprolina | 9.066 mg |
| L-prolina | 10.902 mg |
| L-tirosina | 1.179 mg |
| L-serina | 3.582 mg |
Carnivor 100% complesso di aminoacidi di manzo (proteina di canola, concentrato di albumina, isolato di immunoglobuline, fegato di manzo disidratato), creatina monoidrato, BCAA (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), tecnologie di ritenzione di azoto anabolico intermedio: GCG (glutammina- alfa-chetoglutarato), OKG (ornitina-alfa-chetoglutarte), AKG (alfa-chetoglutarato), KIK (alfa-chetoisocaproato), fosfato bicalcico, cellulosa microcristallina, acido stearico, biossido di silicio, magnesio stearato e rivestimento naturale (destrina, destrosio o amido modificato, cellulosa modificata, lecitina e citrato di sodio).
Contiene soia.
Avvertenze:
Скидка -40%! От стресса - к спокойствию
Ho ricordato la mia password