Aminoacidi BCAA, BCAA Energy, EVLution Nutrition, gusto Berry Blast, 270 g
Esaurito
Porzione: 2 misurini (9 g)
Porzioni per confezione: 30
| Quantità per porzione | % del valore giornaliero* | |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 90 mg | 100% |
| Vitamina B6 (piridossina cloridrato) | 10 mg | 588% |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 30 mcg | 1250% |
| Sodio | 80 mg | 3% |
| Matrice BCAA 2:1:1 | ||
| L-Leucina (istantaneizzata) | 2500 mg | † |
| L-isoleucina | † | |
| L-valina | 1250 mg | † |
| Beta-alanina | 500 mg | † |
| L-alanina | 500 mg | † |
| Taurina | 500 mg | † |
| Bevande energetiche naturali | 110 mg | † |
| Caffeina naturale (dai chicchi di caffè), estratto di tè verde (standardizzato per EGCG) (foglie) |
*Percentuale di I valori giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie.
† Valori giornalieri non stabiliti.
| Energia in qualsiasi momento | Allenamento intensivo | Recupero | |
| Numero di cucchiai | 2 cucchiai dosatori | 3 cucchiai dosatori cucchiai | 2 cucchiai dosatori |
| Livello BCAA | 5 grammi | 7,5 grammi | 5 grammi |
| Aminoacidi totali | 6,5 grammi | 9,75 grammi | 6,5 grammi |
| Bevande energetiche naturali | 110 mg | 165 mg | 110 mg |
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password