Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
BCAA Formula Aminoacidi, Uva Bianca, Amino Build, Muscletech, 261 gr.
da Muscletech
Prodotto in: Stati Uniti
Composto
| Composto | ||||
| Dose : 1 misurino (9 g) | ||||
| Porzioni per contenitore : circa 30 | ||||
| Per porzione (1 misurino) | %DV (1 misurino) | Per porzione (2 misurini) | %DV (2 misurini) | |
| calorie | trenta | 70 | ||
| Carboidrati totali | 1 g | <1%* | 2 g | uno%* |
| zucchero | 0 g | † | 0 g | † |
| Sodio | 30 mg | uno% | 60 mg | 2% |
| Potassio ( dicalio fosfato ) | 18 mg | <1% | 36 mg | uno% |
| Matrice BCAA 2:1:1 | ||||
| L-leucina (micronizzata) | 2000 mg | † | 4000 mg | † |
| L-Isoleucina (micronizzata) | 1000 mg | † | 2000 mg | † |
| L-valina (micronizzata) | 1000 mg | † | 2000 mg | † |
| Complesso muscolare volumizzante cellulare | ||||
| Taurina | 500 mg | † | 1000 mg | † |
| L-glutammina | 500 mg | † | 1000 mg | † |
| L-alanina | 500 mg | † | 1000 mg | † |
| L -citrullina malato | 500 mg | † | 1000 mg | † |
| Composto potenziatore di forza | ||||
| Betaina anidra | 1.250 mg | † | 2.500 mg | † |
* Il valore giornaliero percentuale si basa su una dieta da 2000 calorie. † Fabbisogno giornaliero non determinato. |
Non è un medicinale. Consultare il proprio medico prima dell'assunzione.
Domande dei clienti
Niente domande
Recensioni dei clienti
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Ho ricordato la mia password