Multivitaminico, Multivitaminico due al giorno, Life Extension, 2 al giorno, 60 compresse
Esaurito
Porzione: 2 compresse | ||
Numero di porzioni: 30 | ||
Quantità per porzione | % del fabbisogno giornaliero** | |
| Vitamina A (beta-carotene, acetato) (5000 UI) | 1500 mcg ^ | 167% |
Vitamina C (acido ascorbico, ascorbati di calcio e niacinamide) | 470 mg | 522% |
Vitamina D3 (colecalciferolo) (2000 UI) | 50 mcg | 250% |
Vitamina E (succinato di D-alfa-tocoferile, D-alfa-tocoferolo) | 67 mg | 447% |
Tiamina (vitamina B1) (tiamina HCl) | 75 mg | 6,250% |
Riboflavina (vitamina B2) (riboflavina, riboflavina-5'-fosfato) | 50 mg | 3,846% |
Niacina (niacinamide, ascorbato di niacinamide) | 50 mg* | 313% |
Vitamina B6 (piridossina HCl, piridossal-5'-fosfato) | 75 mg | 4,412% |
Folato (sale di calcio dell'L-5-metiltetraidrofolato) | 680 mcg° | 170% |
| Biotina | 300 mcg | 1000% |
Acido pantotenico | 50 mg | 1000% |
| Iodio (ioduro di potassio) | 150 mcg | 100% |
Magnesio (ossido di magnesio) | 100 mg | 24% |
Zinco (acetato di zinco, L-OptiZinc® zinco mono-L-metionina solfato) | 25 mg | 227% |
Selenio (selenito di sodio, lievito SelenoExcell® ad alto contenuto di selenio, Se- metil L-selenocisteina) | 200 mcg | 364% |
Manganese (citrato di manganese, gluconato) | 2 mg | 87 % |
Molibdeno (sodio molibdeno diidrato) | 100 mcg | 222% |
Inositolo | 50 mg | ** |
Acido alfa lipoico | 25 mg | ** |
Tocoferoli misti naturali (contenenti gamma, delta, alfa, beta) | 20 mg | ** |
Phytosome Bio- Quercetin® (contenente 5 mg di Quercetina [da concentrato di Sophora japonica (bocciolo di fiore)], Complesso di Fosfatidilcolina [da Girasole]) | 15 mg | ** |
Estratto di Tagetes erecta ( Tagetes erecta ) (fiore) [standard fino a 5 mg di trans-luteina, 155 mcg di trans-zeaxantina] | 11,12 mg | ** |
| Apigenina | 5 mg | ** |
Licopene [da LycoBeads ® Estratto naturale di pomodoro (frutto)] | 1 mg | ** |
** Fabbisogno giornaliero non determinato |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Ho ricordato la mia password