Multivitaminico con ferro, multivitaminico bariatrico, NATURELO, 60 capsule vegetariane
disponibile (fine)
Dose: 1 capsula | ||
Numero di porzioni: 60 | ||
| Quantità per porzione | % del fabbisogno giornaliero |
Vitamina A (beta-carotene) | 2700 mcg RAE | 300%   ; |
Vitamina C (L-ascorbato ed estratto di ciliegia acerola) | 108 mg | 120% |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 60 mcg (2400 UI) | 300% |
Vitamina E (d-alfa tocoferolo dal girasole) | 21 mg di alfa tocoferolo | 140% |
Vitamina K2 (menachinone MK-7) | 120 mcg | 100% |
Vitamina B1 (tiamina HCl) | 10 mg | 833% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 6 mg | 462% |
Vitamina B3 (niacinamide) | 30 mg NE | 188% |
Vitamina B6 (piridossina HCl) | 12 mg  ; | 706% |
Folato (L-5-metilfolato attivo) | 800 µg DPE | 200% |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 480 mcg | 20000% |
Biotina (D-biotina) | 600 mcg | 2000% |
Vitamina B5 (d-pantotenato di calcio) | 15 mg | 300% |
Ferro (fumarato di ferro) | 36 mg | 200% |
Iodio (da alghe selvatiche, raccolte a mano) | 150 mcg | 100% |
Magnesio (magnesio Aquamin® in una base di alghe di origine vegetale) | 24 mg | 6% |
Zinco (citrato di zinco diidrato) | 11 mg | 100% |
Selenio (glicinato di selenio) (Albion™) | 100 mcg | 182% |
Rame (aminoammino di rame) | 1,6 mg | 178% |
Manganese (solfato di manganese) | 2,4 mg | 104% |
Cromo (polinicotinato di cromo) | 63 mcg | 180% |
Molibdeno (chelato di molibdeno) | 75 mcg | 167% |
Silicio (biossido di silicio) | 3,50 mg | ** |
Miscela di frutta e verdura biologica | ||
Fibra di mela biologica (frutta) | 5 mg | ** |
Carota biologica (radice) | 5 mg | ** |
Cavolo biologico (pianta intera) | 5 mg | ** |
Mango biologico (frutto) | 5 mg | ** |
Arancia biologica (frutta) | 5 mg | ** |
Spinaci biologici (foglia/gambo) | 5 mg | ** |
** Il fabbisogno giornaliero non è determinato. |
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password