Nature's Way Alpha Betic® Multivitaminico per diabetici, una volta al giorno, 30 compresse
Esaurito
Porzione: 1 compressa | ||
Numero di porzioni:30 | ||
Quantità per porzione | % del valore giornaliero** | |
| Vitamina A (acetato di retinolo) | < | 167% |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 120 mg | 133% |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 10 mcg | 50% |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferolo succinato) | 40,2 mg | 268% |
| Tiamina (tiamina HCl) | 30 mg | 2500% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 30 mg | 2,308% |
| Niacina | 32 mg | 200% |
| Vitamina B6 (piridossina HCl) | 21 mg | 1,235% |
| Folico acido | 400 mcg DFE (240 mcg acido folico) | 100% |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 150 mcg | 6,250% |
| Biotina | 300 mcg | 1000% |
| Acido pantotenico (calcio D-pantotenato) | 20 mg | 400% |
| Magnesio (ossido di magnesio) | 150 mg | 36% |
| Zinco (gluconato zinco) | 10 mg | 91% |
| Selenio (L-selenometionina) | 70 mcg | 127% |
| Rame (gluconato di rame) | 2 mg | 222% |
| Manganese (citrato di manganese) | 5 mg | 217% |
| Potassio (cloruro di potassio) | 75 mg | 2% |
| Taurina | 200 mg | ** |
| Acido alfa lipoico | 100 mg | * * |
| Luteina (estratto di fiori di tagete azteco) | 500 mcg | ** |
| Vanadio (solfato vanadile) | 100 mcg | ** |
**Fabbisogno giornaliero non determinato. |
Mantieni il tuo ritmo con il marchio My Nutri Week!
Ho ricordato la mia password