Vitamine crude per uomo, multivitaminico crudo, Garden of Life, codice vitaminico, 1 quotidiano, 75 capsule
Il complesso vitaminico maschile differisce da quello femminile o infantile, principalmente per la quantità di uno o dell'altro ingrediente.
Ma ci sono anche vitamine prettamente maschili che regolano il lavoro della ghiandola prostatica, sono responsabili della produzione di ormoni maschili, la spermatogenesi. Il complesso di vitamine A ed E è una buona protezione contro il cancro.
Modalità d'uso : 1 capsula al giorno con del cibo.
Non contiene: coloranti artificiali e conservanti. Può contenere soia.
Avvertenze: Conservare in un luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare se l'anello di protezione è rotto o mancante.
Altri ingredienti: cellulosa vegetale, lievito di birra, fosforo.
Composto |
| ||
Dose: 1 capsula |
| ||
Porzioni per contenitore: 75 |
| ||
| Quantità per porzione | % del fabbisogno giornaliero | |
Vitamina A (beta-carotene) | 900 mcg | 100% | |
Vitamina C (bacche di alma biologiche) | 90 mg | 100% | |
Vitamina D3 (D3 S. cerevisae) | 40 mcg (1600 UI) | 200% | |
Vitamina E (d-alfa tocoferolo da olio di girasole) | 15 mg | 100% | |
Vitamina K (K1 S. cerevisae) | 120 mcg | 100% | |
Tiamina (B1 S. cerevisae) | 1,2 mg | 100% | |
Riboflavina (B2 S. cerevisae) | 1,3 mg | 100% | |
Niacina (nicotinamide S. cerevisae) | 16 mg | 100% | |
Vitamina B6 (S. cerevisae) | 1,7 mg | 100% | |
Folato (S. cerevisae) | 400 mcg di DFE | 100% | |
Vitamina B12 (S. cerevisae metilcobalamina) | 9,6 mcg | 400% | |
Biotina (S. cerevisae) | 30 mcg | 100% | |
Acido pantotenico (S. cerevisae) | 5 mg | 100% | |
Zinco (chelato di riso integrale) | 11 mg | 100% | |
Selenio (S. cerevisae) | 55 mcg | 100% | |
Manganese (chelato di riso integrale) | 2,3 mg | 100% | |
Cromo (S. cerevisae) | 35 mcg | 100% | |
Molibdeno (chelato di riso integrale) | 45 mcg | 100% | |
Estratto biologico di frutta Emblica (Amla, Phyllanthus emblica) | 200 mg | ** | |
Miscela di frutta e verdura biologica cruda: | 20 mg | ** | |
mela biologica (frutta), barbabietola biologica (radice), broccoli biologici (gambo e fiore), carota biologica (radice), spinaci biologici (foglia), pomodoro biologico (frutta), fragola biologica (frutta), ciliegia biologica (frutta), Mora biologica (frutta), Peperone verde biologico (frutta), Cavolini di Bruxelles biologici (foglia), Mirtillo biologico (frutta), Zenzero biologico (radice), Aglio biologico (bulbo), Cipolla verde biologico (bulbo), Lampone biologico (frutta ) ), Prezzemolo biologico (foglia), Cavolfiore biologico (frutto e gambo), Cavolo rosso biologico (foglia), Cavolo cappuccio biologico (foglia), Cetriolo (frutto), Sedano biologico (gambo), Asparagi biologici (frutto e gambo) | |||
Miscela di probiotici ed enzimi grezzi: | 8 mg | ** | |
lipasi, proteasi, aspergilopepsina, beta-glucanasi, cellulasi, bromelina, fitasi, lattasi, papaina, peptidasi, pectinasi, emicellulasi, xilanasi, [lactobacillus bulgaricus, lactobacillus plantarum] (500 milioni di UFC) |
| ||
**Requisito giornaliero non determinato |
Domande dei clienti
Fai la tua domanda
Torna alla pagina di accesso