Multivitaminici e minerali per la gravidanza, elementi essenziali per il benessere, metagenici, 30 pacchetti
Pre-ordine 10-25 giorni
Venditore: Biotus
sconto all'ingrosso
Acquista con questo prodotto
Composto | |||
Porzione: 1 confezione | |||
Porzioni: 30 | |||
Quantità per porzione | % del fabbisogno giornaliero (per donne in gravidanza e in allattamento ) ** | % VD (Adulti e Bambini 4+)** | |
calorie | 25 | ||
calorie dal grasso | 25 | ||
Totalmente grasso | 2,5 g | *** | quattro% |
Colesterolo | 5 mg | *** | 2% |
Vitamina A ( 73% da carotenoidi misti e 27% come palmitato di retinile) | 5500 UI | 69% | 110% |
Vitamina C (acido ascorbico e niacinamide ascorbato) | 500 mg | 833% | 833% |
Vitamina D (colecalciferolo) | 1000 UI | 250% | 250% |
Vitamina E ( d-alfa tocoferil succinato ) | 100 UI | 333% | 333% |
Vitamina K (fitonadione) | 90 mcg | *** | 113% |
Tiamina (tiamina mononitrato) | 3,4 mg | 200% | 227% |
riboflavina | 3,4 mg | 170% | 200% |
Niacina (niacinamide ascorbato) | 35 mg | 175% | 175% |
Vitamina B-6 (piridossina cloridrato) | 20 mg | 800% | 1000% |
Folato (calcio L-5-metiltetraidrofolato) | 1000 mcg | 125% | 250% |
Vitamina B-12 (metilcobalamina) | 120 mcg | 1500% | 2000% |
Biotina | 300 mcg | 100% | 100% |
Acido Pantotenico (D-Calcio Pantotenato) | 20 mg | 200% | 200% |
Calcio (citrato di calcio) | 400 mg | 31% | 40% |
Ferro (bis-glicinato di ferro) | 30 mg | 167% | 167% |
Iodio (ioduro di potassio) | 175 mcg | 117% | 117% |
Magnesio (ossido di magnesio) | 300 mg | 67% | 75% |
Zinco (citrato di zinco) | 25 mg | 167% | 167% |
Selenio (aspartato di selenio) | 200 mcg | *** | 286% |
Rame (citrato di rame) | 2 mg | 100% | 100% |
Manganese (citrato di manganese) | 1,2 mg | *** | 60% |
Cromo (citrato di cromo) | 200 mcg | *** | 167% |
Molibdeno (aspartato di molibdeno) | 25 mcg | *** | 33% |
Inositolo | 50 mg | *** | *** |
Bitartrato di colina (che produce 175 mg di colina) | 460 mg | *** | *** |
Concentrato lipidico marino | 2,5 g | *** | *** |
EPA (acido eicosapentaenoico) | 860 mg | *** | *** |
DHA (acido docosaesaenoico) | 580 mg | *** | *** |
Altri acidi grassi omega-3 | 160 mg | *** | *** |
**Valore giornaliero percentuale basato su una dieta da 2000 calorie. | |||
*** Fabbisogno giornaliero non determinato. |
Domande dei clienti
Fai la tua domanda
Torna alla pagina di accesso